| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU0210529656 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 9,62% | 12,18% | 22,66% | 17,04% | 64,30% | 17,28% | 2,44% | 9,24% | 367,10% / 7,59% |
| Volatilität: | 34,07% | 31,18% | 24,54% | 29,13% | 19,73% | 16,97% | 18,63% | 18,67% | 21,32% |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,37 | 0,88 | 0,57 | 3,16 | 3,15 | 0,77 | 7,54 | 11,83 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 58,33% | 50,00% | 56,67% | 57,03% |
| Max. Verlust: | -6,87% | -11,75% | -11,75% | -11,75% | -11,75% | -17,71% | -45,14% | -49,96% | -63,33% |
| Beta: | 1,03 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,50% | 3,12% | -4,77% | 8,31% | -6,66% | 3,01% | -3,23% | 9,48% | 8,32% | 5,19% | -5,22% |
| Feb | 3,91% | -1,74% | 3,61% | -6,95% | -5,19% | -4,30% | -5,58% | 2,16% | -4,53% | 2,53% | -0,71% |
| Mär | -11,05% | -0,40% | 2,60% | -0,24% | -3,57% | -6,28% | -15,36% | 2,48% | -3,10% | 3,56% | 10,69% |
| Apr | 11,72% | -0,63% | -0,74% | -1,98% | -6,77% | 0,70% | 12,51% | 2,24% | -1,44% | 3,57% | 3,06% |
| Mai | - | 6,40% | 0,00% | -1,60% | -0,40% | 2,08% | 1,74% | -5,96% | -2,21% | 3,45% | -2,03% |
| Jun | - | 5,51% | 3,23% | 4,07% | -5,62% | -0,46% | 7,74% | 7,26% | -3,62% | 0,78% | 4,21% |
| Jul | - | 0,45% | -1,55% | 3,25% | 1,19% | -7,48% | 8,78% | -1,29% | 1,95% | 5,69% | 6,34% |
| Aug | - | 5,83% | 1,44% | -5,88% | -0,04% | 3,73% | 6,29% | -3,30% | -3,81% | 2,11% | -0,42% |
| Sep | - | 7,32% | 5,23% | -4,08% | -9,71% | -4,94% | -3,59% | 1,29% | -1,35% | -0,34% | 1,80% |
| Okt | - | 4,94% | -4,59% | -3,22% | -3,53% | 1,50% | 3,99% | 4,87% | -9,45% | 1,73% | -0,56% |
| Nov | - | -1,52% | -3,93% | 7,75% | 12,66% | -4,60% | 8,86% | -0,30% | 4,33% | 0,69% | -5,94% |
| Dez | - | 2,62% | 0,48% | 4,14% | -2,29% | -1,94% | 6,85% | 5,75% | -3,10% | 4,44% | 1,45% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||