zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Funds - China Fund - A USD ACC ISIN: LU0210526637 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,94% -3,00% -1,46% 1,32% 28,57% 3,02% -8,42% 6,19% 413,50% / 8,08%
Volatilität: 29,26% 22,85% 20,40% 22,02% 19,24% 25,10% 27,87% 25,26% 26,93%
Sharpe Ratio: 0,03 - - 0,03 1,39 0,05 - 3,21 11,09
pos. Monate (%): - 66,67% 50,00% 66,67% 58,33% 44,44% 41,67% 54,17% 54,69%
Max. Verlust: -7,65% -12,02% -12,17% -12,02% -14,64% -32,59% -62,79% -67,98% -71,70%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 3,87% 0,50% -12,88% 9,49% -6,88% 8,38% -3,08% 11,08% 10,77% 5,80% -13,84%
Feb -1,84% 9,92% 8,13% -11,37% -5,27% -5,76% 2,77% 7,10% -4,03% 3,67% -1,73%
Mär -8,94% 0,93% -0,93% -2,04% -10,81% -10,08% -6,17% 1,58% -3,85% 3,27% 9,60%
Apr 6,09% -5,76% 6,86% -7,51% -4,56% 1,38% 11,37% 0,66% -1,19% 2,94% 1,42%
Mai - 2,09% 0,32% -10,07% 1,89% 2,13% 1,85% -11,90% 3,85% 4,38% -1,10%
Jun - 3,59% -3,17% 3,26% 7,52% 0,36% 8,90% 8,78% -4,76% 2,69% 0,26%
Jul - 4,23% -3,39% 9,83% -10,07% -14,01% 9,26% 0,97% -3,44% 6,54% 4,22%
Aug - 7,69% -0,34% -8,94% 0,10% -2,77% 7,96% 0,43% -4,80% 4,61% 7,09%
Sep - 7,93% 28,07% -4,70% -11,88% -4,92% -3,49% 0,70% -1,71% 0,08% 0,93%
Okt - -3,61% -6,91% -6,49% -14,86% 3,19% 6,92% 5,74% -13,49% 6,19% -3,12%
Nov - -2,96% -5,83% 2,81% 19,10% -5,25% 5,68% -0,69% 4,78% 1,67% -1,95%
Dez - -0,84% 1,68% -1,64% 5,28% -2,91% 8,74% 7,15% -7,25% 3,98% -5,32%
Berechnungsbasis: 17.04.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance