| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AXA WF Optimal Income - A EUR ACC | ISIN: LU0179866438 | KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,28% | 6,19% | 6,17% | 9,29% | 15,76% | 9,41% | 3,90% | 4,17% | 158,91% / 4,28% |
| Volatilität: | 12,53% | 12,10% | 13,02% | 12,76% | 10,35% | 9,02% | 9,02% | 8,44% | 8,46% |
| Sharpe Ratio: | 0,01 | 0,47 | 0,39 | 0,64 | 1,34 | 2,47 | 2,51 | 5,98 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 61,11% | 55,00% | 59,17% | 60,87% |
| Max. Verlust: | -2,46% | -2,46% | -7,50% | -7,50% | -7,50% | -8,60% | -16,35% | -20,65% | -28,49% |
| Beta: | 2,03 | 1,34 | 1,60 | 1,58 | 1,60 | 1,22 | 1,15 | 1,11 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,98% | 4,43% | 1,00% | 3,37% | -2,80% | -0,62% | -1,18% | 2,88% | 1,30% | -0,12% | -3,45% |
| Feb | 1,43% | 1,71% | 1,40% | -0,91% | -4,10% | 0,72% | -4,42% | 2,38% | -0,96% | 1,07% | -1,16% |
| Mär | -6,14% | -4,11% | 3,04% | -0,59% | 3,10% | -0,18% | -10,65% | 0,94% | -0,48% | 0,77% | 0,47% |
| Apr | 2,79% | 2,18% | -2,36% | 1,32% | -1,12% | 0,75% | 2,72% | 1,29% | 1,53% | 1,62% | 0,64% |
| Mai | 4,59% | 2,73% | 2,22% | -0,80% | -1,49% | 1,71% | 3,12% | -2,96% | -0,88% | 1,08% | 1,73% |
| Jun | 3,88% | -0,50% | -0,75% | 0,59% | -5,75% | -0,02% | 2,26% | 2,32% | -1,59% | -1,26% | -2,32% |
| Jul | -1,11% | 1,38% | 0,50% | 1,21% | 4,63% | -0,38% | 1,66% | 0,19% | 2,18% | 0,38% | 2,43% |
| Aug | - | 1,54% | 1,53% | -1,09% | -2,42% | 0,78% | 3,30% | -0,95% | -0,79% | -0,65% | 0,39% |
| Sep | - | 2,13% | -0,41% | -2,39% | -1,91% | -1,31% | -1,03% | 0,87% | -0,22% | 1,97% | -0,27% |
| Okt | - | 1,02% | -4,01% | -2,22% | 1,72% | 2,44% | -2,43% | 0,81% | -4,54% | 1,11% | -0,51% |
| Nov | - | -0,07% | 0,77% | 5,31% | 1,89% | -1,61% | 6,84% | 1,12% | -0,45% | -1,77% | -0,05% |
| Dez | - | 1,44% | -0,87% | 3,30% | -2,82% | 1,26% | 2,19% | 1,04% | -3,59% | 0,49% | 3,56% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||