zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Pictet - Japanese Equity Selection - P JPY ACC | ISIN: LU0176900511 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,54% | -1,78% | -1,12% | -1,61% | -0,59% | 12,65% | 14,73% | 6,99% | 236,43% / 5,79% |
Volatilität: | 14,23% | 33,05% | 26,55% | 26,82% | 25,40% | 19,35% | 18,71% | 20,12% | 21,88% |
Sharpe Ratio: | 0,03 | - | - | - | - | 2,03 | 5,36 | 4,42 | 3,64 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 58,33% | 61,11% | 60,00% | 61,67% | 59,92% |
Max. Verlust: | -2,40% | -17,67% | -18,09% | -18,09% | -21,95% | -21,95% | -21,95% | -36,01% | -67,38% |
Beta: | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,99 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,51% | 6,06% | 7,00% | -3,74% | 0,78% | -1,44% | 5,78% | 0,66% | 0,53% | -8,58% | -0,58% |
Feb | -3,62% | 4,86% | 0,37% | -0,94% | 5,04% | -10,50% | 1,24% | -6,18% | 1,19% | -13,79% | 9,01% |
Mär | -1,91% | 2,60% | 1,75% | 4,39% | 3,86% | -10,87% | -1,68% | -1,98% | -1,84% | 5,98% | 1,50% |
Apr | -2,02% | -0,11% | 1,61% | -2,37% | -1,60% | 7,95% | 1,08% | 4,75% | 0,48% | 3,90% | 4,59% |
Mai | 5,68% | 0,69% | 3,74% | 1,45% | 2,45% | 7,97% | -7,52% | -2,38% | 1,53% | 1,83% | 6,06% |
Jun | -0,48% | 2,53% | 6,68% | -6,30% | 0,29% | -0,00% | 4,17% | -2,10% | 0,25% | -11,52% | -3,25% |
Jul | - | -1,81% | 0,43% | 4,55% | -0,29% | -2,96% | -0,75% | 2,89% | 0,51% | 7,65% | -1,69% |
Aug | - | 1,50% | -0,02% | -0,32% | 3,03% | 7,04% | -2,79% | -2,28% | -1,41% | 4,15% | -7,72% |
Sep | - | -2,20% | -1,34% | -4,56% | 2,72% | 1,07% | 7,57% | 3,85% | 5,17% | -1,80% | -5,03% |
Okt | - | -1,84% | -2,59% | 5,07% | 1,20% | -1,74% | 3,62% | -7,63% | 6,97% | 6,61% | 8,11% |
Nov | - | 0,55% | 5,63% | 2,08% | -2,92% | 13,61% | 1,89% | 0,23% | 0,94% | 6,20% | 3,04% |
Dez | - | 4,50% | -0,10% | -6,58% | 2,16% | 3,34% | 0,26% | -10,87% | 1,65% | 3,05% | -5,04% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |