| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Pictet - Japanese Equity Selection - P JPY ACC | ISIN: LU0176900511 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,17% | 11,22% | 9,21% | 15,35% | 39,08% | 17,77% | 14,66% | 13,96% | 369,83% / 7,07% |
| Volatilität: | 17,29% | 16,70% | 21,35% | 21,41% | 19,56% | 20,45% | 19,31% | 18,52% | 21,77% |
| Sharpe Ratio: | 0,29 | 0,64 | 0,38 | 0,67 | 1,90 | 2,68 | 5,17 | 14,56 | 9,23 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 91,67% | 69,44% | 61,67% | 65,83% | 59,64% |
| Max. Verlust: | -2,37% | -3,77% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -21,95% | -21,95% | -36,01% | -67,38% |
| Beta: | 0,67 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,42% | 1,51% | 6,06% | 7,00% | -3,74% | 0,78% | -1,44% | 5,78% | 0,66% | 0,53% | -8,58% |
| Feb | 10,11% | -3,62% | 4,86% | 0,37% | -0,94% | 5,04% | -10,50% | 1,24% | -6,18% | 1,19% | -13,79% |
| Mär | -11,73% | -1,91% | 2,60% | 1,75% | 4,39% | 3,86% | -10,87% | -1,68% | -1,98% | -1,84% | 5,98% |
| Apr | -0,49% | -2,02% | -0,11% | 1,61% | -2,37% | -1,60% | 7,95% | 1,08% | 4,75% | 0,48% | 3,90% |
| Mai | 7,59% | 5,68% | 0,69% | 3,74% | 1,45% | 2,45% | 7,97% | -7,52% | -2,38% | 1,53% | 1,83% |
| Jun | 2,69% | 1,48% | 2,53% | 6,68% | -6,30% | 0,29% | -0,00% | 4,17% | -2,10% | 0,25% | -11,52% |
| Jul | 2,62% | 2,79% | -1,81% | 0,43% | 4,55% | -0,29% | -2,96% | -0,75% | 2,89% | 0,51% | 7,65% |
| Aug | - | 5,21% | 1,50% | -0,02% | -0,32% | 3,03% | 7,04% | -2,79% | -2,28% | -1,41% | 4,15% |
| Sep | - | 2,14% | -2,20% | -1,34% | -4,56% | 2,72% | 1,07% | 7,57% | 3,85% | 5,17% | -1,80% |
| Okt | - | 7,46% | -1,84% | -2,59% | 5,07% | 1,20% | -1,74% | 3,62% | -7,63% | 6,97% | 6,61% |
| Nov | - | 2,76% | 0,55% | 5,63% | 2,08% | -2,92% | 13,61% | 1,89% | 0,23% | 0,94% | 6,20% |
| Dez | - | 2,32% | 4,50% | -0,10% | -6,58% | 2,16% | 3,34% | 0,26% | -10,87% | 1,65% | 3,05% |
| Berechnungsbasis: 14.07.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||