| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Pictet - Japanese Equity Selection - P JPY ACC | ISIN: LU0176900511 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,04% | 10,48% | 21,52% | 7,79% | 27,99% | 20,38% | 14,84% | 14,09% | 339,01% / 6,88% |
| Volatilität: | 18,74% | 17,88% | 17,11% | 19,43% | 22,19% | 19,75% | 18,82% | 19,09% | 21,76% |
| Sharpe Ratio: | 0,10 | 0,56 | 1,20 | 0,39 | 1,16 | 3,38 | 5,39 | 14,24 | 8,03 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 61,67% | 64,17% | 59,26% |
| Max. Verlust: | -5,94% | -5,94% | -5,94% | -5,94% | -17,67% | -21,95% | -21,95% | -36,01% | -67,38% |
| Beta: | 1,02 | 1,01 | 0,96 | 1,04 | 1,03 | 0,93 | 0,93 | 0,98 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,42% | 1,51% | 6,06% | 7,00% | -3,74% | 0,78% | -1,44% | 5,78% | 0,66% | 0,53% | -8,58% |
| Feb | 4,96% | -3,62% | 4,86% | 0,37% | -0,94% | 5,04% | -10,50% | 1,24% | -6,18% | 1,19% | -13,79% |
| Mär | - | -1,91% | 2,60% | 1,75% | 4,39% | 3,86% | -10,87% | -1,68% | -1,98% | -1,84% | 5,98% |
| Apr | - | -2,02% | -0,11% | 1,61% | -2,37% | -1,60% | 7,95% | 1,08% | 4,75% | 0,48% | 3,90% |
| Mai | - | 5,68% | 0,69% | 3,74% | 1,45% | 2,45% | 7,97% | -7,52% | -2,38% | 1,53% | 1,83% |
| Jun | - | 1,48% | 2,53% | 6,68% | -6,30% | 0,29% | -0,00% | 4,17% | -2,10% | 0,25% | -11,52% |
| Jul | - | 2,79% | -1,81% | 0,43% | 4,55% | -0,29% | -2,96% | -0,75% | 2,89% | 0,51% | 7,65% |
| Aug | - | 5,21% | 1,50% | -0,02% | -0,32% | 3,03% | 7,04% | -2,79% | -2,28% | -1,41% | 4,15% |
| Sep | - | 2,14% | -2,20% | -1,34% | -4,56% | 2,72% | 1,07% | 7,57% | 3,85% | 5,17% | -1,80% |
| Okt | - | 7,46% | -1,84% | -2,59% | 5,07% | 1,20% | -1,74% | 3,62% | -7,63% | 6,97% | 6,61% |
| Nov | - | 2,76% | 0,55% | 5,63% | 2,08% | -2,92% | 13,61% | 1,89% | 0,23% | 0,94% | 6,20% |
| Dez | - | 2,32% | 4,50% | -0,10% | -6,58% | 2,16% | 3,34% | 0,26% | -10,87% | 1,65% | 3,05% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||