| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0171283459 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,92% | 2,94% | 6,76% | 1,30% | 2,62% | 8,44% | 5,13% | 6,91% | 473,95% / 6,18% |
| Volatilität: | 8,10% | 8,40% | 7,78% | 7,70% | 11,98% | 9,40% | 9,53% | 9,66% | 10,27% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,29 | 0,73 | 0,14 | 0,04 | 2,07 | 3,14 | 9,57 | 44,28 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 69,44% | 63,33% | 65,83% | 62,71% |
| Max. Verlust: | -1,56% | -1,77% | -3,04% | -1,77% | -14,96% | -15,34% | -15,34% | -21,89% | -26,97% |
| Beta: | 1,73 | 1,62 | 1,53 | 1,59 | 1,71 | 1,63 | 1,45 | 1,49 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,10% | 2,92% | 2,29% | 3,15% | -3,85% | 1,31% | 2,16% | 4,48% | -0,90% | -0,81% | -4,15% |
| Feb | -0,06% | -1,89% | 2,19% | -1,07% | -2,33% | 0,56% | -5,11% | 2,07% | -0,63% | 3,04% | -0,46% |
| Mär | - | -6,48% | 2,61% | -0,47% | 1,06% | 2,43% | -7,27% | 1,93% | -2,37% | -1,18% | -1,11% |
| Apr | - | -4,15% | -1,90% | -0,23% | 0,24% | 0,52% | 11,10% | 1,14% | 2,27% | -0,95% | 1,51% |
| Mai | - | 5,13% | 0,63% | 2,36% | -2,27% | -0,25% | 0,71% | -2,22% | 3,16% | -1,83% | 2,07% |
| Jun | - | 0,75% | 3,59% | 1,15% | -4,34% | 2,45% | 0,78% | 1,84% | -0,46% | -1,67% | -0,14% |
| Jul | - | 3,22% | -0,22% | 0,93% | 6,48% | 0,03% | 0,02% | 1,37% | 1,04% | -1,07% | 2,25% |
| Aug | - | 1,66% | -0,54% | -0,51% | -0,23% | 1,16% | 2,98% | -0,06% | 0,43% | -0,36% | 0,71% |
| Sep | - | 2,19% | 0,63% | -1,07% | -3,34% | -0,70% | 0,25% | 1,81% | -0,02% | 0,77% | -0,35% |
| Okt | - | 3,59% | -0,37% | -2,50% | 1,67% | 2,58% | -2,18% | -0,28% | -2,58% | 2,23% | 1,24% |
| Nov | - | -0,63% | 5,21% | 3,76% | -0,25% | 0,54% | 7,34% | 2,77% | 0,78% | -0,85% | 2,76% |
| Dez | - | 0,62% | -0,43% | 2,43% | -5,12% | 1,58% | 0,70% | 0,20% | -4,99% | 0,27% | 1,52% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||