zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Global Allocation Fund A2 EUR ISIN: LU0171283459 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,71% 7,13% 6,30% 8,91% 16,37% 11,14% 5,72% 6,76% 369,58% / 6,88%
Volatilität: 7,04% 7,17% 9,04% 8,92% 8,72% 9,69% 9,65% 9,71% 10,17%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 71,43% 66,67% 61,11% 56,67% 59,17% 59,71%
Max. Verlust: -1,64% -1,81% -5,53% -5,53% -5,53% -15,34% -15,34% -21,89% -23,85%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 1,10% 2,92% 2,29% 3,15% -3,85% 1,31% 2,16% 4,48% -0,34% -0,81% -4,21%
Feb 1,30% -1,89% 2,42% -0,78% -1,81% 0,95% -5,11% 2,42% -0,65% 3,72% -0,60%
Mär -4,53% -6,48% 3,00% -0,63% 1,72% 3,97% -7,27% 1,95% -2,97% -0,16% -0,49%
Apr 5,03% -3,30% -1,90% -0,23% 0,15% 0,90% 9,23% 1,75% 2,27% -0,95% 0,82%
Mai 4,64% 5,13% 0,63% 2,36% -2,27% -0,25% 0,71% -2,22% 3,16% -1,41% 2,07%
Jun 1,81% 0,75% 3,59% 0,89% -4,07% 2,64% 0,78% 1,84% -0,54% -1,29% -0,46%
Jul -0,44% 2,85% -1,10% 0,93% 7,33% 0,08% 0,48% 2,56% 1,04% -1,07% 3,02%
Aug - -0,85% -0,04% -0,42% -0,50% 1,16% 2,98% 0,33% 0,64% -0,72% 0,80%
Sep - 1,95% 0,63% -1,00% -4,37% -0,67% 0,07% 1,81% -0,02% 1,01% -0,51%
Okt - 3,67% 0,40% -2,50% 1,67% 1,75% -2,14% -0,13% -2,58% 2,23% 1,24%
Nov - -0,63% 5,79% 3,62% -0,83% 0,54% 7,34% 2,73% 0,74% -1,12% 3,34%
Dez - 0,27% -0,43% 3,15% -4,39% 1,70% 1,00% 0,20% -4,99% -0,04% 1,54%
Berechnungsbasis: 15.07.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance