| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund - C EUR ACC | ISIN: LU0168343191 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,84% | -1,20% | 2,21% | 1,37% | 21,29% | 13,17% | 10,11% | 12,07% | 490,70% / 9,17% |
| Volatilität: | 14,26% | 12,78% | 11,82% | 12,10% | 13,22% | 13,93% | 15,29% | 16,10% | 17,49% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | - | 0,10 | 0,07 | 1,47 | 2,66 | 4,15 | 13,14 | 22,62 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 63,89% | 60,00% | 63,33% | 61,38% |
| Max. Verlust: | -4,86% | -7,41% | -7,41% | -7,41% | -7,41% | -20,81% | -20,81% | -35,30% | -55,71% |
| Beta: | 1,01 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,30 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,46% | 3,57% | 4,45% | 5,80% | -1,59% | 0,38% | 2,50% | 7,52% | 1,49% | 0,58% | -9,76% |
| Feb | -0,05% | -2,94% | 5,05% | 0,50% | -2,54% | 5,57% | -10,27% | 3,57% | -1,59% | 3,43% | -1,55% |
| Mär | -4,61% | -8,20% | 3,23% | 0,17% | 3,96% | 4,52% | -12,06% | 1,71% | -3,76% | -0,83% | 2,74% |
| Apr | 5,25% | -8,19% | -2,47% | -0,62% | -1,41% | 1,23% | 16,14% | 2,78% | 3,82% | -0,29% | 2,16% |
| Mai | - | 5,00% | 2,89% | 2,59% | -3,94% | 1,24% | 4,61% | -4,70% | 3,28% | -2,41% | 4,60% |
| Jun | - | 1,45% | 5,93% | 2,88% | -9,53% | 2,06% | 1,02% | 3,88% | 0,00% | -2,06% | -3,13% |
| Jul | - | 6,07% | -1,24% | 2,63% | 10,93% | 1,96% | -0,19% | 1,38% | 1,60% | 0,53% | 5,41% |
| Aug | - | 2,32% | -0,60% | -0,50% | -0,50% | 1,33% | 5,90% | -1,59% | 0,12% | -1,05% | 1,11% |
| Sep | - | 0,90% | 0,02% | -1,45% | -5,40% | -0,64% | -1,34% | 1,84% | 0,89% | 1,54% | 0,15% |
| Okt | - | 3,21% | 0,44% | -1,94% | 5,01% | 3,33% | -2,72% | 1,13% | -6,45% | 3,26% | 1,29% |
| Nov | - | -1,61% | 4,75% | 4,30% | 1,50% | -1,20% | 13,67% | 3,53% | 1,02% | -0,83% | 7,20% |
| Dez | - | 0,45% | -0,79% | 2,89% | -7,04% | 4,28% | 1,13% | 0,92% | -8,52% | 1,60% | 3,69% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||