| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY - AC USD ACC | ISIN: LU0164881194 | KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,30% | -3,46% | -1,52% | -3,48% | 6,19% | 11,10% | 7,11% | 10,18% | - / - |
| Volatilität: | 19,10% | 15,34% | 13,07% | 17,58% | 15,49% | 14,27% | 16,77% | 19,44% | 26,78% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,26 | 2,06 | 2,54 | 8,31 | 104,10 |
| pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 55,56% | 53,33% | 59,17% | 55,80% |
| Max. Verlust: | -5,05% | -7,12% | -7,23% | -7,12% | -8,40% | -19,98% | -23,85% | -52,22% | -76,62% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -4,40% | -4,05% | 2,50% | -1,76% | -1,02% | -0,58% | 0,67% | -3,37% | 3,68% | 5,53% | -9,59% |
| Feb | 1,83% | -8,42% | 3,45% | -2,07% | -6,48% | 0,85% | -9,61% | 0,23% | -6,87% | 3,14% | -12,00% |
| Mär | - | 8,12% | -0,79% | -0,26% | 2,27% | -0,13% | -30,60% | 9,99% | -4,09% | 6,14% | 11,04% |
| Apr | - | 6,16% | 1,67% | 3,31% | -4,28% | -3,60% | 20,71% | -0,56% | 2,70% | 3,41% | 0,15% |
| Mai | - | 1,69% | -1,02% | 1,69% | -5,09% | 8,56% | -2,30% | 1,45% | -4,61% | 2,10% | 1,68% |
| Jun | - | 3,36% | 6,59% | 4,62% | -6,37% | 0,49% | 7,72% | -0,29% | -3,06% | -0,26% | 1,76% |
| Jul | - | -4,05% | 2,81% | 2,24% | 9,67% | 2,49% | 7,60% | -6,62% | 5,42% | 5,45% | 4,64% |
| Aug | - | -0,84% | 0,42% | -1,59% | 1,31% | 7,48% | 5,23% | -3,08% | 0,26% | -1,54% | 3,11% |
| Sep | - | -1,42% | 1,74% | 0,94% | -4,59% | 2,06% | -2,84% | 3,14% | -10,65% | -4,42% | -0,03% |
| Okt | - | 3,01% | -5,44% | -2,29% | 3,44% | 0,54% | 0,70% | 5,51% | -5,77% | 6,68% | 2,03% |
| Nov | - | 1,25% | 0,72% | 5,74% | 4,93% | -3,23% | 10,15% | 1,61% | 10,30% | 1,44% | -7,00% |
| Dez | - | -0,09% | -2,06% | 5,47% | -5,93% | 3,15% | 7,21% | 0,55% | -0,16% | 5,89% | -0,49% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||