zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY - AC USD ACC | ISIN: LU0164881194 | KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,76% | 7,78% | -1,85% | 0,37% | 0,42% | 15,00% | 17,09% | 7,08% | - / - |
Volatilität: | 15,37% | 20,64% | 19,38% | 19,66% | 16,40% | 15,06% | 17,38% | 20,10% | 27,01% |
Sharpe Ratio: | - | 0,35 | - | - | - | 3,22 | 7,00 | 4,51 | 104,60 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | 60,00% | 57,63% |
Max. Verlust: | -3,12% | -6,80% | -14,07% | -13,77% | -19,98% | -19,98% | -23,85% | -52,22% | -76,62% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -4,05% | 2,50% | -1,76% | -1,02% | -0,58% | 0,67% | -3,37% | 3,68% | 5,53% | -9,59% | 7,56% |
Feb | -8,42% | 3,45% | -2,07% | -6,48% | 0,85% | -9,61% | 0,23% | -6,87% | 3,14% | -12,00% | 2,09% |
Mär | 8,12% | -0,79% | -0,26% | 2,27% | -0,13% | -30,60% | 9,99% | -4,09% | 6,14% | 11,04% | -7,54% |
Apr | 6,16% | 1,67% | 3,31% | -4,28% | -3,60% | 20,71% | -0,56% | 2,70% | 3,41% | 0,15% | -5,02% |
Mai | 1,69% | -1,02% | 1,69% | -5,09% | 8,56% | -2,30% | 1,45% | -4,61% | 2,10% | 1,68% | 0,64% |
Jun | -0,56% | 6,59% | 4,62% | -6,37% | 0,49% | 7,72% | -0,29% | -3,06% | -0,26% | 1,76% | -3,42% |
Jul | - | 2,81% | 2,24% | 9,67% | 2,49% | 7,60% | -6,62% | 5,42% | 5,45% | 4,64% | 2,86% |
Aug | - | 0,42% | -1,59% | 1,31% | 7,48% | 5,23% | -3,08% | 0,26% | -1,54% | 3,11% | -9,09% |
Sep | - | 1,74% | 0,94% | -4,59% | 2,06% | -2,84% | 3,14% | -10,65% | -4,42% | -0,03% | 3,57% |
Okt | - | -5,44% | -2,29% | 3,44% | 0,54% | 0,70% | 5,51% | -5,77% | 6,68% | 2,03% | 0,97% |
Nov | - | 0,72% | 5,74% | 4,93% | -3,23% | 10,15% | 1,61% | 10,30% | 1,44% | -7,00% | -2,59% |
Dez | - | -2,06% | 5,47% | -5,93% | 3,15% | 7,21% | 0,55% | -0,16% | 5,89% | -0,49% | -0,84% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |