| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY - AC USD ACC | ISIN: LU0164865239 | KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,17% | -3,58% | -2,21% | 2,20% | 27,66% | 9,01% | -4,09% | 5,11% | 646,66% / 9,12% |
| Volatilität: | 36,02% | 27,21% | 24,15% | 26,63% | 21,47% | 23,92% | 25,31% | 23,68% | 27,13% |
| Sharpe Ratio: | 0,11 | - | - | 0,06 | 1,20 | 0,90 | - | 2,68 | 18,01 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 58,33% | 47,22% | 45,00% | 55,83% | 55,71% |
| Max. Verlust: | -7,48% | -15,31% | -15,31% | -15,31% | -17,42% | -22,74% | -52,90% | -61,49% | -74,40% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,78% | 1,05% | -6,66% | 11,76% | -2,36% | 6,34% | -3,74% | 8,84% | 10,47% | 7,24% | -14,38% |
| Feb | -3,49% | 11,52% | 7,12% | -12,37% | -3,66% | -3,91% | 0,09% | 2,97% | -4,97% | 3,38% | -1,11% |
| Mär | -10,02% | 0,38% | 0,85% | -1,79% | -7,53% | -11,06% | -8,76% | 0,82% | -4,96% | 1,53% | 8,70% |
| Apr | 6,74% | -4,22% | 5,30% | -4,89% | -4,53% | -0,62% | 9,17% | -0,49% | 0,25% | 1,48% | 0,85% |
| Mai | - | 2,02% | 0,74% | -9,23% | 0,13% | 0,96% | 0,44% | -12,10% | 2,66% | 3,74% | -0,89% |
| Jun | - | 4,24% | 1,58% | 3,87% | 4,23% | -0,82% | 10,23% | 8,66% | -5,73% | 1,59% | 3,05% |
| Jul | - | 3,75% | -2,29% | 8,14% | -7,46% | -12,61% | 10,40% | -0,12% | -3,13% | 10,13% | 5,62% |
| Aug | - | 7,26% | 0,11% | -5,45% | -0,62% | -0,98% | 4,03% | -1,23% | -4,39% | 3,86% | 5,98% |
| Sep | - | 8,12% | 18,94% | -3,47% | -10,27% | -3,05% | -3,19% | -1,03% | 0,60% | -0,27% | 1,08% |
| Okt | - | -5,49% | -7,02% | -4,65% | -15,68% | 1,05% | 5,76% | 6,16% | -12,14% | 4,15% | -2,39% |
| Nov | - | -4,08% | -4,97% | 3,81% | 22,94% | -4,32% | 2,89% | 0,43% | 5,70% | 0,58% | -1,14% |
| Dez | - | -0,22% | 2,38% | -2,13% | 3,38% | -2,22% | 7,47% | 6,33% | -4,14% | 2,92% | -4,57% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||