| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Top Asia - LC EUR ACC | ISIN: LU0145648290 | KAG: DWS Investment SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,49% | 6,19% | 19,76% | 8,15% | 20,89% | 8,54% | 0,22% | 8,03% | 301,97% / 6,04% |
| Volatilität: | 19,88% | 18,60% | 16,61% | 19,21% | 19,56% | 16,51% | 16,92% | 17,02% | 19,24% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | 0,31 | 1,13 | 0,41 | 0,96 | 1,22 | 0,15 | 6,71 | 3,70 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 55,56% | 51,67% | 60,00% | 58,68% |
| Max. Verlust: | -2,92% | -6,35% | -6,44% | -2,92% | -18,17% | -18,17% | -33,42% | -33,42% | -58,45% |
| Beta: | 1,43 | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,07 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,28% | -1,67% | -3,87% | 6,56% | 0,85% | 6,49% | -3,59% | 7,71% | 4,66% | 5,08% | -8,48% |
| Feb | 1,28% | 3,03% | 3,34% | -6,42% | -3,06% | -1,38% | -2,19% | 2,66% | -3,25% | 3,24% | -1,53% |
| Mär | - | -3,33% | 2,15% | -1,41% | -2,69% | -3,06% | -11,00% | 2,35% | -4,07% | 0,96% | 2,87% |
| Apr | - | -6,34% | 1,14% | -2,81% | -0,27% | -2,62% | 10,29% | 1,30% | 3,21% | -0,05% | 0,22% |
| Mai | - | 5,01% | -1,34% | 1,12% | -0,67% | -1,73% | -3,69% | -7,92% | 1,99% | 0,93% | 1,87% |
| Jun | - | 1,90% | 5,27% | 1,25% | -2,36% | 1,28% | 7,69% | 5,11% | -4,94% | -0,72% | 2,36% |
| Jul | - | 4,39% | -1,84% | 2,67% | 1,17% | -7,84% | 3,47% | -0,16% | 0,02% | 2,04% | 4,86% |
| Aug | - | 3,17% | -1,41% | -3,81% | 2,67% | 1,19% | 2,29% | -4,15% | -0,90% | 0,44% | 2,36% |
| Sep | - | 6,02% | 8,04% | -0,89% | -7,61% | -0,74% | -0,43% | 4,08% | -1,24% | 1,12% | 1,65% |
| Okt | - | 4,73% | -3,45% | -3,60% | -7,07% | 1,31% | 2,08% | 1,46% | -8,21% | 7,01% | 0,87% |
| Nov | - | -2,75% | -0,38% | 2,24% | 10,43% | -2,61% | 4,36% | 2,27% | 4,48% | -1,42% | 0,17% |
| Dez | - | 2,20% | 1,76% | 1,63% | -2,31% | -1,51% | 2,83% | 5,62% | -4,42% | 1,20% | -1,73% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||