| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets - P USD ACC | ISIN: LU0130729220 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,63% | 7,69% | 16,83% | 13,90% | 45,46% | 14,90% | -0,47% | 6,43% | 736,19% / 6,33% |
| Volatilität: | 29,23% | 27,69% | 21,93% | 25,87% | 18,11% | 17,31% | 19,40% | 19,38% | 21,35% |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | 0,26 | 0,72 | 0,51 | 2,41 | 2,53 | - | 4,40 | 33,40 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 58,33% | 50,00% | 55,83% | 52,49% |
| Max. Verlust: | -6,02% | -12,61% | -12,61% | -12,61% | -12,61% | -15,41% | -48,99% | -51,31% | -67,93% |
| Beta: | 0,88 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10,48% | 1,25% | -4,11% | 10,76% | -4,31% | 3,94% | -3,25% | 10,75% | 7,24% | 5,92% | -7,51% |
| Feb | 4,08% | -0,21% | 5,13% | -6,92% | -6,42% | 0,72% | -7,39% | 1,40% | -3,68% | 2,62% | -0,60% |
| Mär | -11,68% | -0,35% | 2,35% | 1,45% | -4,73% | -4,94% | -16,98% | 1,18% | -4,08% | 1,83% | 12,29% |
| Apr | 9,53% | -1,81% | -0,80% | -3,38% | -7,18% | 3,04% | 12,14% | 0,27% | -2,83% | 0,30% | 1,93% |
| Mai | - | 5,61% | 0,77% | -0,80% | -2,61% | -0,78% | 2,72% | -7,03% | -3,01% | 3,69% | -2,61% |
| Jun | - | 4,10% | 3,23% | 4,07% | -5,02% | -0,74% | 8,03% | 6,94% | -6,04% | 0,96% | 4,45% |
| Jul | - | -0,14% | -2,84% | 5,31% | -1,82% | -7,83% | 9,47% | 0,28% | 2,93% | 5,66% | 4,83% |
| Aug | - | 2,90% | -0,14% | -5,75% | 0,33% | 2,16% | 4,01% | -4,48% | -3,87% | 1,50% | 1,03% |
| Sep | - | 5,67% | 6,52% | -3,73% | -9,56% | -5,03% | -2,01% | 3,34% | 1,59% | -2,00% | 0,98% |
| Okt | - | 2,46% | -5,06% | -5,61% | -3,46% | 0,62% | 3,30% | 2,98% | -9,01% | 3,71% | -0,57% |
| Nov | - | -2,14% | -2,63% | 8,26% | 13,29% | -5,71% | 12,32% | 1,43% | 0,67% | 1,17% | -2,51% |
| Dez | - | 2,72% | 2,25% | 5,30% | -2,38% | -2,04% | 5,93% | 8,94% | -2,62% | 4,69% | 0,00% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||