| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS | ISIN: LU0126525004 | KAG: FundRock M. Co. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,12% | 28,64% | 68,41% | 11,64% | 113,76% | 40,04% | 18,17% | 17,84% | 360,03% / 6,41% |
| Volatilität: | 44,30% | 33,41% | 30,70% | 40,59% | 29,29% | 27,08% | 28,03% | 30,36% | 22,28% |
| Sharpe Ratio: | 0,07 | 0,80 | 2,21 | 0,28 | 3,55 | 5,97 | 4,68 | 13,21 | 6,09 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 52,78% | 53,33% | 55,83% | 52,01% |
| Max. Verlust: | -12,87% | -12,87% | -12,87% | -12,87% | -14,46% | -25,27% | -43,19% | -44,54% | -53,28% |
| Beta: | 6,38 | 4,54 | 3,49 | 5,52 | 1,62 | 2,02 | 1,87 | 1,57 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,07% | 9,64% | -5,93% | 9,45% | -6,88% | -2,72% | -1,43% | 10,42% | -1,70% | 11,97% | 2,76% |
| Feb | 3,31% | -2,41% | -11,20% | -11,80% | 11,53% | -7,56% | -11,58% | 0,45% | -5,03% | -3,46% | 20,96% |
| Mär | - | 9,10% | 16,22% | 10,09% | 6,46% | 5,46% | -19,16% | 2,33% | 2,10% | -3,89% | 3,06% |
| Apr | - | -0,92% | 5,29% | 0,75% | -6,31% | -2,24% | 42,95% | -6,81% | 4,99% | -3,75% | 26,72% |
| Mai | - | 5,13% | 8,38% | -5,39% | -13,74% | 10,97% | 7,63% | -3,95% | 6,44% | -1,80% | -5,51% |
| Jun | - | 3,62% | -5,51% | -9,05% | -15,31% | -10,13% | 4,07% | 22,62% | -3,22% | -1,61% | 17,33% |
| Jul | - | 2,79% | 9,78% | 3,29% | 3,06% | -1,81% | 16,64% | 10,56% | -5,94% | -2,79% | 6,08% |
| Aug | - | 14,53% | 0,55% | -1,92% | -8,64% | -5,53% | 3,52% | 4,85% | -11,91% | 3,89% | -13,96% |
| Sep | - | 21,07% | 4,89% | -3,64% | 6,06% | -4,90% | -4,61% | -9,86% | 4,91% | -6,54% | 1,13% |
| Okt | - | -1,66% | 5,86% | 3,62% | -0,33% | 10,96% | -4,67% | 6,57% | -1,96% | -1,99% | -4,49% |
| Nov | - | 11,45% | -8,31% | 9,65% | 12,21% | 1,02% | -3,48% | 1,21% | -4,02% | -5,46% | -6,62% |
| Dez | - | 5,89% | -8,43% | -2,32% | -4,48% | 0,64% | 6,60% | 13,61% | 8,02% | 5,75% | -0,82% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||