zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS | ISIN: LU0126525004 | KAG: LRI Invest |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 12,24% | 8,50% | 26,64% | 28,58% | 28,50% | 12,06% | 9,67% | 11,28% | 149,36% / 3,90% |
Volatilität: | 19,10% | 31,64% | 28,88% | 29,24% | 28,63% | 27,60% | 28,37% | 30,38% | 22,05% |
Sharpe Ratio: | 0,63 | 0,25 | 0,88 | 0,93 | 0,88 | 1,34 | 2,12 | 6,04 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 66,67% | 58,33% | 60,00% | 55,00% | 49,66% |
Max. Verlust: | -1,48% | -14,46% | -14,46% | -14,46% | -20,78% | -25,27% | -43,19% | -44,54% | -53,28% |
Beta: | -1,09 | 1,19 | 1,23 | 1,15 | 1,78 | 1,85 | 1,74 | 1,38 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,64% | -5,93% | 9,45% | -6,88% | -2,72% | -1,43% | 10,42% | -1,70% | 11,97% | 2,76% | 15,01% |
Feb | -2,41% | -11,20% | -11,80% | 11,53% | -7,56% | -11,58% | 0,45% | -5,03% | -3,46% | 20,96% | -3,27% |
Mär | 9,10% | 16,22% | 10,09% | 6,46% | 5,46% | -19,16% | 2,33% | 2,10% | -3,89% | 3,06% | -8,78% |
Apr | -0,92% | 5,29% | 0,75% | -6,31% | -2,24% | 42,95% | -6,81% | 4,99% | -3,75% | 26,72% | 1,43% |
Mai | 5,13% | 8,38% | -5,39% | -13,74% | 10,97% | 7,63% | -3,95% | 6,44% | -1,80% | -5,51% | 1,03% |
Jun | 5,66% | -5,51% | -9,05% | -15,31% | -10,13% | 4,07% | 22,62% | -3,22% | -1,61% | 17,33% | -6,23% |
Jul | - | 9,78% | 3,29% | 3,06% | -1,81% | 16,64% | 10,56% | -5,94% | -2,79% | 6,08% | -12,51% |
Aug | - | 0,55% | -1,92% | -8,64% | -5,53% | 3,52% | 4,85% | -11,91% | 3,89% | -13,96% | 1,54% |
Sep | - | 4,89% | -3,64% | 6,06% | -4,90% | -4,61% | -9,86% | 4,91% | -6,54% | 1,13% | 2,23% |
Okt | - | 5,86% | 3,62% | -0,33% | 10,96% | -4,67% | 6,57% | -1,96% | -1,99% | -4,49% | 7,89% |
Nov | - | -8,31% | 9,65% | 12,21% | 1,02% | -3,48% | 1,21% | -4,02% | -5,46% | -6,62% | -3,79% |
Dez | - | -8,43% | -2,32% | -4,48% | 0,64% | 6,60% | 13,61% | 8,02% | 5,75% | -0,82% | -2,71% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |