zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF World Energy Fund - A2 USD ACC ISIN: LU0122376428 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,91% 23,83% 34,43% 29,27% 48,79% 13,03% 19,93% 7,89% 244,00% / 5,06%
Volatilität: 30,40% 22,85% 19,70% 22,03% 17,39% 19,37% 24,63% 26,87% 26,34%
Sharpe Ratio: 0,02 1,02 1,69 1,30 2,70 1,88 6,08 4,19 1,04
pos. Monate (%): - 100,00% 83,33% 100,00% 66,67% 55,56% 55,00% 55,00% 55,59%
Max. Verlust: -6,71% -6,71% -6,71% -6,71% -6,71% -21,85% -28,21% -65,97% -80,20%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 11,09% 2,46% -0,75% 2,77% 14,02% 3,58% -7,87% 10,87% 2,52% -3,25% -3,73%
Feb 9,47% -0,32% 1,60% -3,35% 1,19% 15,22% -16,61% 2,08% -8,10% -3,23% 0,14%
Mär 12,24% 4,77% 7,58% -3,30% 6,96% 0,00% -25,71% -0,36% 1,35% -1,84% 10,64%
Apr -6,39% -10,94% 1,68% 2,33% 0,74% 1,28% 18,51% 1,53% 12,32% -3,25% 11,84%
Mai - 2,75% -2,47% -8,33% 13,50% 4,50% 0,09% -9,41% 1,65% -3,77% -2,00%
Jun - 5,73% -0,61% 6,26% -15,81% -0,20% -2,10% 6,35% 0,81% -2,20% 3,19%
Jul - 1,51% 0,69% 7,60% 4,56% -7,95% -4,24% -4,58% 0,70% 2,94% -4,78%
Aug - 4,61% -1,49% 2,27% 2,35% -1,12% 1,69% -5,04% -1,97% -5,34% 3,98%
Sep - 0,19% -4,43% 1,82% -6,27% 11,35% -12,55% 4,90% 1,65% 10,96% 3,28%
Okt - -1,03% 0,08% -4,68% 18,61% 8,32% -5,62% -2,37% -12,41% -0,29% -2,42%
Nov - 2,77% 4,53% 1,16% 2,19% -6,17% 37,22% 2,49% -6,28% 1,96% 6,39%
Dez - -1,41% -7,12% -1,11% -5,48% 1,47% 1,38% 4,86% -9,53% 4,30% 1,46%
Berechnungsbasis: 17.04.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance