| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - D EUR ACC | ISIN: LU0117858752 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,72% | 5,35% | 15,83% | 7,21% | 33,90% | 18,90% | 13,40% | 8,38% | 240,99% / 4,92% |
| Volatilität: | 17,05% | 17,66% | 13,85% | 16,58% | 11,93% | 12,60% | 14,83% | 17,44% | 19,06% |
| Sharpe Ratio: | 0,27 | 0,27 | 1,07 | 0,40 | 2,69 | 4,78 | 6,00 | 7,03 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 60,00% | 58,33% | 57,74% |
| Max. Verlust: | -3,91% | -7,73% | -7,73% | -7,73% | -7,73% | -14,55% | -21,52% | -47,92% | -68,22% |
| Beta: | 0,77 | 0,95 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | 1,19 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,49% | 6,62% | 0,44% | 5,94% | 2,93% | -0,73% | -4,08% | 5,75% | 2,67% | 0,60% | -8,17% |
| Feb | 3,88% | 5,40% | 1,41% | 3,09% | -7,31% | 6,32% | -11,44% | 3,17% | -2,99% | -0,41% | -2,08% |
| Mär | -4,73% | -0,31% | 6,21% | -5,31% | 2,85% | 6,91% | -24,01% | -0,29% | -1,79% | 1,44% | 0,98% |
| Apr | 3,62% | -2,38% | 1,09% | 1,96% | -0,85% | 1,04% | 10,65% | 1,51% | 4,68% | 3,13% | 4,94% |
| Mai | - | 6,64% | 3,45% | -3,11% | 2,25% | 2,86% | 1,64% | -6,79% | -2,18% | 0,11% | 2,02% |
| Jun | - | -1,51% | -2,30% | 3,48% | -10,64% | -1,98% | 1,22% | 3,98% | -2,70% | -1,43% | -6,25% |
| Jul | - | 2,89% | 1,45% | 2,95% | 3,09% | 0,06% | -2,83% | -2,38% | 2,44% | 0,95% | 2,82% |
| Aug | - | 3,77% | 1,35% | -0,66% | -2,82% | 1,45% | 2,84% | -3,90% | -3,68% | -1,55% | 3,31% |
| Sep | - | 1,11% | -0,47% | 1,68% | -5,19% | -0,82% | -2,34% | 6,38% | 1,33% | 2,74% | -0,47% |
| Okt | - | 0,39% | -1,86% | -4,80% | 8,27% | 4,29% | -6,33% | 1,29% | -4,85% | 0,92% | 2,61% |
| Nov | - | 3,18% | -0,04% | 4,27% | 5,54% | -5,23% | 22,94% | 1,96% | -2,27% | -2,83% | 3,59% |
| Dez | - | 3,83% | 0,17% | 2,03% | -1,89% | 4,71% | 1,89% | 2,54% | -5,32% | 1,27% | 5,66% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||