zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - D EUR ACC | ISIN: LU0117858596 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,39% | -0,09% | 8,46% | 9,66% | 5,63% | 12,80% | 11,68% | 5,74% | 131,76% / 3,46% |
Volatilität: | 10,06% | 22,84% | 18,73% | 18,76% | 15,92% | 13,61% | 14,69% | 16,45% | 18,12% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,38 | 0,45 | 0,15 | 2,93 | 5,13 | 4,08 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 52,78% | 56,67% | 57,50% | 58,67% |
Max. Verlust: | -3,24% | -14,29% | -15,73% | -15,73% | -15,73% | -15,73% | -19,89% | -37,69% | -64,96% |
Beta: | 1,28 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,06 | 1,09 | 1,14 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,05% | 2,43% | 5,82% | -3,75% | -0,41% | -1,13% | 7,33% | 2,05% | 0,71% | -7,57% | 8,17% |
Feb | 3,07% | 2,64% | 1,40% | -6,26% | 2,67% | -9,97% | 3,91% | -2,78% | 0,93% | -2,54% | 6,01% |
Mär | -4,12% | 4,11% | -0,72% | 3,53% | 5,61% | -16,95% | 1,17% | -1,09% | 1,74% | -0,34% | 2,15% |
Apr | -1,36% | -0,57% | 1,83% | -0,45% | 2,12% | 11,37% | 1,29% | 3,32% | 2,46% | 3,41% | -0,75% |
Mai | 6,62% | 3,26% | -1,58% | -2,28% | 2,99% | 3,13% | -4,38% | 0,78% | 1,02% | 3,89% | 2,41% |
Jun | -2,16% | -0,60% | 2,66% | -8,47% | 0,59% | 3,03% | 4,44% | -2,03% | -1,80% | -5,62% | -4,22% |
Jul | - | -0,37% | 1,19% | 7,09% | 2,33% | -0,15% | -1,82% | 1,86% | -0,44% | 1,47% | 2,05% |
Aug | - | 1,44% | -0,59% | -3,55% | 1,65% | 2,00% | -1,43% | -1,83% | -1,24% | 0,85% | -7,66% |
Sep | - | -1,29% | -0,54% | -4,37% | -3,41% | -0,15% | 3,04% | 0,58% | 2,43% | 0,34% | -0,83% |
Okt | - | -3,17% | -3,70% | 5,94% | 4,90% | -6,50% | 1,20% | -6,07% | 2,80% | 0,00% | 6,63% |
Nov | - | -0,66% | 4,81% | 6,32% | -2,58% | 15,47% | 2,57% | -2,81% | -3,18% | 1,94% | 3,19% |
Dez | - | -1,15% | 2,65% | -3,72% | 4,53% | 3,12% | 2,23% | -5,30% | 1,72% | 5,07% | -3,47% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |