| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - D EUR ACC | ISIN: LU0117858596 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,38% | 10,33% | 13,13% | 5,95% | 17,25% | 13,44% | 11,62% | 9,24% | 172,70% / 4,03% |
| Volatilität: | 13,03% | 10,78% | 9,89% | 11,38% | 14,72% | 12,66% | 13,98% | 15,36% | 17,95% |
| Sharpe Ratio: | 0,17 | 0,91 | 1,22 | 0,50 | 1,02 | 2,99 | 5,35 | 9,08 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 63,89% | 61,67% | 61,67% | 59,09% |
| Max. Verlust: | -1,94% | -2,06% | -3,89% | -1,94% | -15,73% | -15,73% | -19,89% | -37,69% | -64,96% |
| Beta: | 1,04 | 1,03 | 0,97 | 0,99 | 1,13 | 1,12 | 1,06 | 1,12 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,28% | 7,05% | 2,43% | 5,82% | -3,75% | -0,41% | -1,13% | 7,33% | 2,05% | 0,71% | -7,57% |
| Feb | 1,60% | 3,07% | 2,64% | 1,40% | -6,26% | 2,67% | -9,97% | 3,91% | -2,78% | 0,93% | -2,54% |
| Mär | - | -4,12% | 4,11% | -0,72% | 3,53% | 5,61% | -16,95% | 1,17% | -1,09% | 1,74% | -0,34% |
| Apr | - | -1,36% | -0,57% | 1,83% | -0,45% | 2,12% | 11,37% | 1,29% | 3,32% | 2,46% | 3,41% |
| Mai | - | 6,62% | 3,26% | -1,58% | -2,28% | 2,99% | 3,13% | -4,38% | 0,78% | 1,02% | 3,89% |
| Jun | - | -0,60% | -0,60% | 2,66% | -8,47% | 0,59% | 3,03% | 4,44% | -2,03% | -1,80% | -5,62% |
| Jul | - | 1,70% | -0,37% | 1,19% | 7,09% | 2,33% | -0,15% | -1,82% | 1,86% | -0,44% | 1,47% |
| Aug | - | 2,33% | 1,44% | -0,59% | -3,55% | 1,65% | 2,00% | -1,43% | -1,83% | -1,24% | 0,85% |
| Sep | - | 1,50% | -1,29% | -0,54% | -4,37% | -3,41% | -0,15% | 3,04% | 0,58% | 2,43% | 0,34% |
| Okt | - | 1,46% | -3,17% | -3,70% | 5,94% | 4,90% | -6,50% | 1,20% | -6,07% | 2,80% | 0,00% |
| Nov | - | 0,70% | -0,66% | 4,81% | 6,32% | -2,58% | 15,47% | 2,57% | -2,81% | -3,18% | 1,94% |
| Dez | - | 3,40% | -1,15% | 2,65% | -3,72% | 4,53% | 3,12% | 2,23% | -5,30% | 1,72% | 5,07% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||