| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton Growth (Euro) Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0114760746 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,60% | 2,96% | 6,72% | 1,70% | 6,00% | 9,17% | 6,97% | 6,33% | 150,80% / 3,67% |
| Volatilität: | 13,80% | 11,51% | 11,57% | 13,51% | 17,47% | 13,33% | 13,77% | 14,39% | 15,57% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,18 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 1,67 | 3,07 | 6,08 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 63,89% | 58,33% | 61,67% | 58,39% |
| Max. Verlust: | -3,53% | -3,53% | -4,42% | -3,53% | -18,70% | -18,70% | -18,70% | -28,80% | -57,37% |
| Beta: | 1,28 | 1,12 | 1,24 | 1,23 | 1,11 | 1,09 | 1,02 | 1,07 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,78% | 3,38% | 0,19% | 6,95% | -1,56% | -1,98% | -2,34% | 7,94% | 1,77% | -0,29% | -7,64% |
| Feb | -0,08% | 0,64% | 3,29% | 0,42% | -0,95% | 2,91% | -6,15% | 2,39% | -2,66% | 2,61% | -1,33% |
| Mär | - | -7,01% | 4,23% | 0,95% | 3,08% | 3,45% | -13,24% | -1,10% | -2,41% | -0,39% | 1,18% |
| Apr | - | -4,88% | -2,54% | 0,16% | -2,97% | 0,32% | 9,12% | 0,70% | 4,04% | -1,18% | 3,04% |
| Mai | - | 5,41% | 2,94% | -1,51% | 1,34% | -0,05% | 3,47% | -7,69% | 0,92% | -1,19% | 1,47% |
| Jun | - | 1,47% | -0,13% | 2,48% | -7,38% | 0,16% | -0,26% | 4,45% | -1,25% | -1,02% | -2,46% |
| Jul | - | 3,96% | 0,67% | 3,29% | 6,07% | -0,84% | -1,99% | -0,48% | 3,15% | -0,86% | 3,04% |
| Aug | - | 1,52% | 1,13% | -1,75% | -3,55% | 0,48% | 3,94% | -2,94% | -0,61% | -3,12% | 2,11% |
| Sep | - | 2,05% | -1,12% | -2,68% | -6,54% | -1,32% | -1,26% | 5,81% | 0,79% | 2,43% | -0,06% |
| Okt | - | 3,20% | -0,32% | -2,70% | 7,54% | 0,53% | -2,43% | 1,59% | -5,06% | 0,93% | 2,00% |
| Nov | - | -0,68% | 4,64% | 4,51% | 3,34% | -4,02% | 10,01% | 2,24% | 0,12% | -1,48% | 6,21% |
| Dez | - | 0,74% | -2,06% | 3,37% | -5,35% | 4,80% | 1,83% | 1,07% | -9,94% | 0,98% | 3,62% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||