| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund - A USD ACC | ISIN: LU0109394709 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 12,58% | 32,91% | 58,00% | 50,75% | 41,52% | 19,92% | 6,06% | 6,18% | 491,70% / 7,17% |
| Volatilität: | 23,95% | 20,88% | 20,38% | 24,67% | 24,70% | 20,84% | 22,55% | 24,86% | 25,61% |
| Sharpe Ratio: | 0,52 | 1,55 | 2,79 | 1,97 | 1,59 | 3,20 | 1,58 | 3,03 | 8,77 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 81,82% | 75,00% | 61,11% | 58,33% | 57,50% | 56,73% |
| Max. Verlust: | -4,38% | -4,38% | -4,38% | -21,83% | -22,68% | -29,04% | -46,41% | -46,41% | -67,25% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,88% | 4,97% | 5,00% | -9,85% | 0,22% | -4,78% | 13,78% | 5,97% | 5,54% | -22,73% | 5,41% |
| Feb | -1,29% | 5,71% | -4,54% | -4,93% | -0,54% | 0,65% | 4,29% | -3,11% | 6,85% | -6,76% | 5,35% |
| Mär | -6,05% | -4,21% | 0,15% | 5,34% | -7,91% | -9,32% | -2,66% | -2,11% | -2,25% | 0,69% | 2,75% |
| Apr | 4,54% | -6,11% | 3,72% | -10,55% | -0,23% | 18,78% | -5,42% | -2,88% | 0,53% | 1,17% | -4,45% |
| Mai | -2,32% | -0,02% | -5,17% | -6,41% | -5,70% | 12,96% | -0,95% | 3,77% | -7,55% | 5,91% | 7,05% |
| Jun | 2,08% | 2,66% | 0,76% | 4,46% | 6,29% | 2,78% | 12,07% | -0,40% | 6,77% | -7,79% | 0,78% |
| Jul | 8,43% | 5,99% | 2,74% | 1,08% | -6,58% | -0,75% | -5,12% | 2,00% | 2,72% | 7,98% | 1,93% |
| Aug | 6,34% | 2,29% | -0,35% | 1,95% | 4,86% | 0,23% | -5,63% | 3,31% | 6,09% | -2,80% | -9,85% |
| Sep | 10,99% | -1,84% | -4,44% | -3,12% | -5,85% | 4,45% | -5,56% | -1,73% | 0,15% | 4,37% | -10,39% |
| Okt | 11,89% | -2,02% | -5,69% | 4,31% | -0,59% | -4,92% | 13,51% | -13,64% | -7,89% | -10,83% | 5,22% |
| Nov | 10,86% | -3,74% | 2,66% | 6,05% | -8,83% | 11,52% | 7,95% | -1,67% | 0,46% | 7,74% | 4,11% |
| Dez | 1,01% | -6,57% | 16,87% | -3,75% | 1,72% | 3,13% | 3,39% | -11,59% | 3,60% | -1,64% | -0,81% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||