| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Pictet - Water - P EUR ACC | ISIN: LU0104884860 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,46% | -0,98% | -0,41% | -2,75% | -9,18% | 3,86% | 6,55% | 7,28% | 416,41% / 6,55% |
| Volatilität: | 14,17% | 11,96% | 11,90% | 16,40% | 16,22% | 13,87% | 14,83% | 15,17% | 15,67% |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | - | - | - | - | 0,44 | 2,62 | 6,27 | 6,71 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 54,55% | 50,00% | 58,33% | 56,67% | 58,33% | 58,10% |
| Max. Verlust: | -4,15% | -5,56% | -5,56% | -17,65% | -19,71% | -19,71% | -23,45% | -33,63% | -50,46% |
| Beta: | 1,00 | 0,91 | 0,92 | 1,11 | 1,10 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,40% | 1,06% | 2,84% | -10,18% | 1,79% | 3,59% | 7,44% | -1,66% | 1,18% | -2,89% | 4,66% |
| Feb | -2,95% | 5,66% | -0,86% | -4,36% | -1,86% | -9,31% | 4,96% | -3,32% | 4,25% | -1,05% | 4,10% |
| Mär | -6,29% | 4,00% | -0,20% | 3,62% | 6,75% | -13,29% | 2,48% | 0,07% | -0,03% | 0,63% | 3,57% |
| Apr | -4,24% | -1,96% | -0,42% | 0,43% | 4,07% | 13,87% | 2,02% | 1,21% | 0,84% | 2,00% | -2,11% |
| Mai | 5,88% | -2,16% | -0,31% | -5,16% | 1,03% | 3,20% | -4,06% | 3,38% | -1,25% | 4,31% | 2,76% |
| Jun | -1,30% | 0,66% | 4,23% | -6,22% | 2,67% | 0,03% | 4,56% | -3,03% | -2,91% | 0,67% | -4,58% |
| Jul | 3,87% | 4,72% | 1,15% | 10,23% | 5,63% | 2,66% | 2,04% | 3,87% | -1,67% | 2,27% | -0,44% |
| Aug | 3,17% | -1,36% | -0,94% | -1,51% | 3,50% | 1,19% | 0,18% | 1,28% | -0,59% | -0,18% | -7,18% |
| Sep | -3,21% | -0,13% | -3,36% | -5,47% | -3,19% | 2,79% | 2,03% | 0,07% | 2,63% | 1,05% | 2,68% |
| Okt | 0,93% | -1,57% | -5,10% | 3,38% | 6,99% | -2,28% | 0,82% | -5,16% | 3,88% | -1,93% | 8,78% |
| Nov | 0,66% | 5,93% | 7,38% | 0,58% | 3,32% | 5,77% | 2,50% | 2,87% | 0,19% | 2,62% | 5,73% |
| Dez | -0,49% | -5,87% | 5,64% | -6,13% | 4,57% | -0,18% | 2,01% | -6,75% | 0,34% | 1,92% | -5,24% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||