| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund - A EUR DIS | ISIN: LU0099574567 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,69% | 0,63% | 5,42% | 4,86% | 39,47% | 20,63% | 12,60% | 19,93% | 746,60% / 8,35% |
| Volatilität: | 21,27% | 19,04% | 16,87% | 18,76% | 17,08% | 16,29% | 18,17% | 18,41% | 22,83% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | 0,01 | 0,26 | 0,23 | 2,20 | 4,15 | 4,54 | 27,99 | 21,33 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 56,67% | 65,83% | 58,02% |
| Max. Verlust: | -6,18% | -9,34% | -9,77% | -9,77% | -9,77% | -25,87% | -25,87% | -31,77% | -82,36% |
| Beta: | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,61% | 3,36% | 1,73% | 12,47% | -4,14% | 3,77% | 2,51% | 11,86% | 1,48% | 2,47% | -10,99% |
| Feb | -1,65% | -2,25% | 4,59% | 0,46% | -4,17% | 3,10% | -6,69% | 3,45% | 1,12% | 4,95% | 3,86% |
| Mär | -4,91% | -9,26% | 2,19% | 3,95% | 5,35% | 3,84% | -8,32% | 3,16% | -2,09% | -0,32% | 1,49% |
| Apr | 8,80% | -6,04% | -2,56% | -4,14% | -4,02% | -0,15% | 17,95% | 5,88% | -0,84% | 0,59% | -4,22% |
| Mai | - | 5,40% | 2,37% | 6,58% | -2,82% | -1,41% | 7,62% | -10,64% | 9,32% | 0,53% | 8,43% |
| Jun | - | 3,35% | 7,03% | 2,17% | -6,48% | 5,56% | 4,73% | 5,87% | -1,99% | -3,42% | -0,21% |
| Jul | - | 4,47% | 0,47% | 3,37% | 12,54% | 0,48% | 0,49% | 3,63% | 3,13% | -1,09% | 6,64% |
| Aug | - | 2,49% | -0,09% | -1,31% | -1,89% | 3,37% | 5,93% | -3,88% | 2,91% | 0,66% | 3,34% |
| Sep | - | 5,70% | 1,40% | -2,48% | -5,58% | -1,90% | -1,73% | 5,70% | -0,52% | 2,12% | 2,79% |
| Okt | - | 5,17% | 1,38% | -4,18% | 2,42% | 3,78% | -2,10% | 1,99% | -5,98% | 7,65% | 1,45% |
| Nov | - | -4,33% | 4,69% | 9,61% | 0,13% | -0,04% | 12,74% | 4,59% | 0,87% | -0,59% | 5,57% |
| Dez | - | 1,79% | 0,98% | 4,31% | -9,12% | 1,40% | 3,35% | 2,40% | -7,82% | 1,05% | 3,98% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||