| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0095938881 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,14% | -5,04% | -4,24% | -3,12% | -4,44% | -2,63% | -2,77% | 0,44% | 85,44% / 2,27% |
| Volatilität: | 8,09% | 10,08% | 8,25% | 9,70% | 6,82% | 6,83% | 6,85% | 6,69% | 9,22% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 7,33 |
| pos. Monate (%): | - | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 25,00% | 44,44% | 48,33% | 54,17% | 58,08% |
| Max. Verlust: | -3,30% | -8,62% | -8,62% | -8,62% | -8,62% | -11,75% | -17,29% | -17,29% | -45,97% |
| Beta: | 0,85 | 1,38 | 1,35 | 1,42 | 1,10 | 0,01 | 0,27 | 0,43 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,35% | 1,27% | 0,50% | 3,03% | -4,27% | -0,46% | 2,36% | -1,69% | 3,80% | -1,94% | 2,47% |
| Feb | -1,79% | -0,87% | 0,03% | -1,74% | -0,54% | 2,01% | 0,74% | 0,87% | 1,30% | -2,25% | 0,43% |
| Mär | -6,17% | -2,21% | -0,14% | 5,72% | -1,92% | -0,28% | 0,00% | 1,12% | -2,86% | 0,73% | -2,77% |
| Apr | 1,83% | 2,85% | 0,89% | 1,11% | -1,56% | 0,67% | -0,08% | 1,49% | 0,28% | 0,35% | -1,03% |
| Mai | - | -1,87% | -1,82% | -0,71% | -3,61% | -0,24% | 0,79% | -1,75% | -0,57% | 2,08% | 0,73% |
| Jun | - | -1,45% | 0,91% | -7,50% | -0,16% | 0,42% | -0,96% | 2,40% | -2,64% | 1,28% | 1,59% |
| Jul | - | -1,41% | 1,97% | -1,96% | -0,58% | -0,31% | 0,46% | 0,18% | -1,40% | 3,17% | -0,28% |
| Aug | - | 0,38% | 0,84% | 2,18% | 0,08% | 0,81% | 1,70% | -1,50% | 0,13% | 1,18% | -3,39% |
| Sep | - | 1,90% | -1,32% | 0,24% | 0,23% | -0,78% | -0,24% | 0,04% | -1,86% | 3,15% | -0,26% |
| Okt | - | 1,50% | 2,60% | 3,04% | -0,29% | 1,26% | -0,24% | -2,11% | 2,52% | 5,08% | -1,65% |
| Nov | - | -1,81% | 1,60% | -2,88% | -0,95% | -0,30% | 3,74% | -0,08% | -0,05% | -2,16% | -3,40% |
| Dez | - | 0,46% | -0,40% | -1,87% | -1,45% | -0,52% | 1,73% | 0,16% | -0,41% | 0,38% | 2,02% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||