zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC | ISIN: LU0087209911 | KAG: Nordea Inv. Funds |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,91% | 2,88% | 2,61% | 3,22% | 4,62% | 3,05% | 0,04% | 1,26% | 132,98% / 3,17% |
Volatilität: | 3,53% | 3,37% | 3,69% | 3,68% | 4,02% | 4,50% | 3,80% | 3,06% | 2,90% |
Sharpe Ratio: | 0,49 | 0,68 | 0,36 | 0,53 | 0,35 | 1,24 | 0,44 | 1,35 | 39,75 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 41,67% | 47,22% | 40,00% | 48,33% | 58,36% |
Max. Verlust: | -0,34% | -1,05% | -2,26% | -2,26% | -3,13% | -6,88% | -12,28% | -12,28% | -12,28% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,56% | -0,78% | 1,54% | -0,81% | -0,06% | 1,81% | 0,18% | -0,58% | 0,09% | 0,80% | 1,35% |
Feb | 0,42% | -1,67% | -2,80% | -0,89% | -1,24% | 0,58% | 0,25% | -0,29% | 0,56% | 0,31% | -0,90% |
Mär | -1,33% | 1,30% | 1,86% | -2,80% | -0,42% | -0,09% | 0,75% | 0,16% | 0,75% | 0,73% | -0,27% |
Apr | 1,38% | -1,02% | -0,35% | 0,27% | 0,46% | 1,88% | -0,23% | 0,11% | 0,01% | -0,97% | -0,84% |
Mai | -0,08% | 1,09% | -0,97% | -0,35% | -0,13% | 1,02% | 0,78% | 0,71% | 0,65% | 0,51% | 0,36% |
Jun | 1,15% | 0,87% | -2,81% | -2,22% | 0,07% | 0,26% | 0,46% | 0,08% | -0,30% | 1,48% | -1,25% |
Jul | - | 2,30% | -0,53% | 0,66% | 0,64% | 0,93% | 0,24% | -0,34% | 0,06% | 0,06% | 1,39% |
Aug | - | 0,87% | 1,29% | -3,55% | -0,32% | -0,79% | 1,20% | 0,72% | 0,66% | -0,03% | 0,56% |
Sep | - | -0,08% | -0,07% | 0,61% | -0,92% | 0,84% | -0,74% | -0,63% | -0,11% | -0,40% | -0,27% |
Okt | - | -2,42% | 0,73% | -1,29% | -0,54% | -0,24% | -0,32% | 0,16% | 0,05% | -0,51% | -0,14% |
Nov | - | 2,23% | 3,25% | 2,41% | 0,99% | -0,37% | 0,01% | 0,40% | 0,47% | -1,04% | 0,24% |
Dez | - | -2,06% | 1,87% | 1,16% | -0,79% | -0,41% | -0,52% | 0,39% | -0,47% | 0,47% | -0,29% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |