zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF World Mining Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0075056555 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 5,95% | 2,53% | 13,22% | 13,68% | 4,04% | 1,92% | 11,09% | 6,75% | 560,41% / 6,92% |
Volatilität: | 18,73% | 28,58% | 25,89% | 26,32% | 24,50% | 25,89% | 27,30% | 27,87% | 30,53% |
Sharpe Ratio: | 0,31 | 0,07 | 0,46 | 0,47 | 0,03 | 0,08 | 2,59 | 3,03 | 17,76 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 58,33% | 52,78% | 58,33% | 55,83% | 55,39% |
Max. Verlust: | -2,30% | -16,07% | -16,07% | -16,07% | -23,08% | -26,42% | -38,02% | -48,79% | -84,94% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,05% | -5,87% | 10,63% | -1,40% | -0,02% | -6,06% | 8,98% | 4,98% | 13,36% | -8,62% | -7,25% |
Feb | -1,88% | -5,34% | -9,78% | 10,02% | 8,26% | -12,58% | 2,92% | -3,66% | -4,23% | 19,12% | 10,90% |
Mär | 3,37% | 8,67% | -1,58% | 6,02% | -2,10% | -14,81% | 1,77% | -3,54% | -3,09% | 9,75% | -10,02% |
Apr | -0,12% | 5,82% | -2,07% | -9,72% | 9,49% | 23,37% | -6,06% | 3,96% | -1,84% | 19,46% | 8,92% |
Mai | 3,91% | 3,18% | -8,69% | -1,04% | 4,90% | 6,15% | -6,18% | 1,82% | -1,69% | -11,40% | -3,88% |
Jun | 2,92% | -6,29% | 4,96% | -19,85% | -8,68% | 4,27% | 13,35% | -4,35% | 0,00% | 14,89% | -6,07% |
Jul | - | 0,66% | 6,39% | 0,31% | 4,40% | 12,20% | -1,87% | 0,03% | 13,30% | 5,84% | -14,26% |
Aug | - | 0,70% | -6,01% | -1,22% | -6,19% | 3,50% | -2,75% | -8,84% | 6,52% | -9,13% | -9,01% |
Sep | - | 8,31% | -2,93% | -1,02% | -9,25% | -5,26% | -0,28% | 5,68% | -4,95% | 8,37% | -9,25% |
Okt | - | -5,55% | -7,09% | 5,01% | 7,75% | -2,51% | 3,00% | -6,66% | 1,53% | -1,67% | 8,62% |
Nov | - | -2,14% | 6,60% | 18,61% | -1,36% | 13,50% | 0,84% | -4,69% | -0,13% | 2,55% | -12,01% |
Dez | - | -10,08% | 5,45% | -4,25% | 5,84% | 9,24% | 9,49% | 2,41% | 10,53% | 0,22% | -3,84% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |