| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF World Mining Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0075056555 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,75% | 28,13% | 56,25% | 13,57% | 77,34% | 18,01% | 13,04% | 17,48% | 1.024,54% / 8,74% |
| Volatilität: | 48,25% | 35,36% | 29,02% | 41,96% | 27,52% | 24,60% | 27,44% | 27,34% | 30,45% |
| Sharpe Ratio: | 0,05 | 0,78 | 1,90 | 0,32 | 2,73 | 2,29 | 3,14 | 14,58 | 33,03 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 61,11% | 61,67% | 62,50% | 57,83% |
| Max. Verlust: | -10,42% | -10,42% | -10,42% | -10,42% | -16,07% | -23,76% | -38,02% | -43,84% | -84,94% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,34% | 4,05% | -5,87% | 10,63% | -1,40% | -0,02% | -6,06% | 8,98% | 4,98% | 13,36% | -8,62% |
| Feb | -2,38% | -1,88% | -5,34% | -9,78% | 10,02% | 8,26% | -12,58% | 2,92% | -3,66% | -4,23% | 19,12% |
| Mär | - | 3,37% | 8,67% | -1,58% | 6,02% | -2,10% | -14,81% | 1,77% | -3,54% | -3,09% | 9,75% |
| Apr | - | -0,12% | 5,82% | -2,07% | -9,72% | 9,49% | 23,37% | -6,06% | 3,96% | -1,84% | 19,46% |
| Mai | - | 3,91% | 3,18% | -8,69% | -1,04% | 4,90% | 6,15% | -6,18% | 1,82% | -1,69% | -11,40% |
| Jun | - | 3,66% | -6,29% | 4,96% | -19,85% | -8,68% | 4,27% | 13,35% | -4,35% | 0,00% | 14,89% |
| Jul | - | 0,23% | 0,66% | 6,39% | 0,31% | 4,40% | 12,20% | -1,87% | 0,03% | 13,30% | 5,84% |
| Aug | - | 11,25% | 0,70% | -6,01% | -1,22% | -6,19% | 3,50% | -2,75% | -8,84% | 6,52% | -9,13% |
| Sep | - | 12,63% | 8,31% | -2,93% | -1,02% | -9,25% | -5,26% | -0,28% | 5,68% | -4,95% | 8,37% |
| Okt | - | -1,14% | -5,55% | -7,09% | 5,01% | 7,75% | -2,51% | 3,00% | -6,66% | 1,53% | -1,67% |
| Nov | - | 7,18% | -2,14% | 6,60% | 18,61% | -1,36% | 13,50% | 0,84% | -4,69% | -0,13% | 2,55% |
| Dez | - | 6,57% | -10,08% | 5,45% | -4,25% | 5,84% | 9,24% | 9,49% | 2,41% | 10,53% | 0,22% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||