| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU0073229840 | KAG: MSIM Fund M. (IE) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,12% | 10,33% | 20,48% | 15,67% | 59,74% | 21,28% | 6,14% | 7,84% | 394,48% / 5,62% |
| Volatilität: | 43,74% | 35,09% | 26,55% | 32,65% | 21,40% | 17,99% | 19,00% | 18,46% | 20,59% |
| Sharpe Ratio: | 0,16 | 0,28 | 0,73 | 0,46 | 2,70 | 3,92 | 1,91 | 6,04 | 18,23 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 63,89% | 53,33% | 56,67% | 57,46% |
| Max. Verlust: | -8,35% | -14,54% | -14,54% | -14,54% | -14,54% | -17,97% | -38,79% | -40,23% | -68,37% |
| Beta: | 1,02 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,19% | 1,77% | -3,36% | 7,80% | -5,50% | 3,08% | -4,78% | 7,11% | 8,19% | 5,41% | -7,04% |
| Feb | 6,44% | -1,35% | 3,00% | -7,31% | -6,80% | -1,31% | -7,15% | -0,44% | -3,85% | 1,82% | -0,03% |
| Mär | -13,01% | 0,26% | 2,94% | 0,25% | -1,45% | -3,76% | -17,29% | 0,15% | -1,55% | 2,62% | 10,17% |
| Apr | 13,65% | 1,17% | 1,00% | -1,10% | -8,85% | 1,53% | 11,43% | 1,61% | -1,53% | 3,40% | 1,44% |
| Mai | - | 5,84% | 0,72% | 0,20% | 0,71% | 2,83% | 1,29% | -5,56% | -5,50% | 3,34% | -1,06% |
| Jun | - | 5,44% | 5,29% | 4,34% | -12,09% | -0,22% | 8,41% | 5,81% | -5,27% | 0,37% | 2,68% |
| Jul | - | -0,07% | -1,59% | 4,43% | 4,68% | -4,12% | 10,28% | -1,31% | 2,20% | 5,15% | 4,33% |
| Aug | - | 3,73% | 1,15% | -5,20% | -1,08% | 3,65% | 0,99% | -3,31% | -3,30% | 1,37% | 1,36% |
| Sep | - | 6,20% | 4,13% | -3,01% | -7,92% | -5,18% | -2,58% | 1,99% | -1,71% | -0,62% | 2,11% |
| Okt | - | 5,02% | -4,43% | -3,50% | 2,30% | 2,07% | -0,44% | 4,34% | -7,43% | 1,81% | -1,21% |
| Nov | - | -1,45% | -2,61% | 8,18% | 12,15% | -4,12% | 9,24% | -0,38% | 3,61% | 0,43% | -7,10% |
| Dez | - | 2,94% | -0,41% | 5,55% | -4,15% | 1,65% | 6,13% | 6,92% | -1,99% | 3,74% | 0,74% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||