| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Latin American Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0072463663 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,11% | 9,31% | 14,06% | 53,23% | 39,77% | 10,69% | 5,17% | 5,38% | 480,52% / 6,27% |
| Volatilität: | 17,89% | 15,35% | 16,61% | 22,05% | 22,04% | 22,60% | 23,80% | 27,73% | 29,28% |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,57 | 0,79 | 2,32 | 1,70 | 1,32 | 1,27 | 2,27 | 15,76 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 52,78% | 55,00% | 56,67% | 57,27% |
| Max. Verlust: | -5,92% | -6,54% | -8,60% | -12,17% | -12,17% | -34,56% | -34,56% | -52,98% | -68,62% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11,68% | -6,03% | 8,08% | 5,79% | -5,08% | -4,78% | 14,93% | 13,42% | 10,02% | -5,36% | -4,40% |
| Feb | -2,55% | -2,17% | -5,43% | 1,35% | -1,51% | -14,48% | -2,92% | -1,86% | 2,16% | 3,64% | 3,51% |
| Mär | 4,43% | 2,07% | 1,44% | 10,76% | 0,00% | -34,40% | -2,57% | -1,11% | -0,56% | 16,60% | -8,50% |
| Apr | 7,20% | -4,20% | 2,05% | -10,18% | 5,69% | 12,02% | -0,96% | -0,25% | -0,71% | 8,20% | 5,73% |
| Mai | 6,97% | -3,90% | 6,05% | 3,16% | 3,65% | 4,61% | -1,49% | -14,96% | -1,05% | -8,04% | -5,30% |
| Jun | 3,77% | -7,86% | 11,90% | -17,45% | 1,14% | 5,97% | 7,71% | -6,25% | -0,39% | 9,19% | 0,72% |
| Jul | -7,68% | 0,08% | 6,27% | 5,41% | -2,80% | 7,32% | -0,95% | 11,50% | 8,45% | 3,63% | -7,27% |
| Aug | 7,79% | 3,24% | -6,00% | 6,23% | -2,76% | -5,76% | -9,62% | -10,74% | 4,09% | 1,57% | -11,27% |
| Sep | 5,24% | -1,24% | -2,46% | -2,53% | -9,88% | -9,10% | 2,51% | 6,18% | 0,99% | 0,21% | -5,32% |
| Okt | 0,23% | -4,09% | -7,12% | 11,57% | -7,37% | -1,95% | 4,91% | 6,99% | -3,75% | 8,23% | 3,16% |
| Nov | 3,71% | -10,48% | 13,50% | -2,43% | -3,52% | 24,39% | -2,96% | -1,58% | -1,25% | -10,31% | -1,08% |
| Dez | 2,09% | -6,07% | 8,02% | -4,44% | 4,13% | 8,14% | 11,27% | 0,22% | 4,00% | 2,92% | -6,31% |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||