zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF US Basic Value Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0072461881 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,42% | 2,16% | 6,99% | 6,26% | 8,45% | 10,26% | 11,02% | 5,74% | 500,48% / 6,50% |
Volatilität: | 11,74% | 26,06% | 20,96% | 21,03% | 16,97% | 15,15% | 16,13% | 17,50% | 18,10% |
Sharpe Ratio: | 0,02 | 0,06 | 0,27 | 0,24 | 0,31 | 2,01 | 4,35 | 3,83 | 26,63 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 63,89% | 61,67% | 60,83% | 62,43% |
Max. Verlust: | -3,05% | -12,69% | -13,41% | -13,41% | -13,59% | -13,59% | -18,99% | -38,99% | -56,05% |
Beta: | 0,59 | 0,26 | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,47 | 0,50 | 0,65 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,31% | 1,42% | 4,60% | -0,31% | 1,51% | -2,44% | 6,96% | 4,91% | -1,23% | -8,29% | -5,47% |
Feb | 0,54% | 2,70% | -2,65% | -1,17% | 6,02% | -12,56% | 2,96% | -3,03% | 2,13% | 0,53% | 8,12% |
Mär | -2,00% | 4,60% | -2,36% | 3,00% | 4,81% | -15,42% | -1,01% | -3,13% | -2,77% | 8,57% | -0,97% |
Apr | -3,53% | -1,96% | 3,28% | -2,90% | 4,20% | 17,34% | 2,67% | 3,30% | -1,25% | 4,62% | 1,92% |
Mai | 4,86% | 0,50% | -3,56% | 0,67% | 1,89% | 2,59% | -6,67% | -0,40% | -1,62% | 2,29% | 0,83% |
Jun | 1,68% | -0,53% | 6,11% | -9,63% | -3,26% | -1,01% | 5,78% | -0,06% | 0,76% | -2,34% | -1,68% |
Jul | - | 4,14% | 3,02% | 4,11% | -0,18% | 1,55% | 0,20% | 3,70% | 1,45% | 2,36% | -0,60% |
Aug | - | 1,38% | -2,89% | -1,55% | 0,30% | 3,57% | -3,61% | 1,94% | -1,81% | 2,47% | -7,98% |
Sep | - | -0,27% | -3,19% | -6,79% | -0,12% | -3,22% | 3,30% | -0,14% | 2,28% | 0,73% | -3,90% |
Okt | - | -1,55% | -3,19% | 8,35% | 4,60% | -2,27% | 0,42% | -5,83% | 0,80% | -2,74% | 7,54% |
Nov | - | 4,06% | 7,13% | 3,83% | -4,60% | 20,78% | 3,18% | -0,28% | 3,65% | 7,14% | -1,16% |
Dez | - | -5,61% | 4,48% | -4,63% | 3,90% | 1,35% | 2,89% | -9,61% | 1,54% | 1,43% | -3,86% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |