| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0072461881 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,06% | 1,01% | 9,10% | 3,36% | 27,98% | 12,85% | 7,70% | 8,46% | 603,90% / 6,89% |
| Volatilität: | 17,39% | 15,83% | 13,07% | 14,92% | 12,36% | 13,32% | 14,94% | 16,84% | 17,95% |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | 0,03 | 0,62 | 0,19 | 2,11 | 2,68 | 3,11 | 7,37 | 32,58 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 69,44% | 61,67% | 61,67% | 58,71% |
| Max. Verlust: | -4,29% | -8,76% | -8,76% | -8,76% | -8,76% | -13,59% | -18,99% | -38,99% | -56,05% |
| Beta: | 0,78 | 0,75 | 0,66 | 0,76 | 0,59 | 0,46 | 0,49 | 0,62 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,59% | 4,31% | 1,42% | 4,60% | -0,31% | 1,51% | -2,44% | 6,96% | 4,91% | -1,23% | -8,29% |
| Feb | 0,94% | 0,54% | 2,70% | -2,65% | -1,17% | 6,02% | -12,56% | 2,96% | -3,03% | 2,13% | 0,53% |
| Mär | -6,55% | -2,00% | 4,60% | -2,36% | 3,00% | 4,81% | -15,42% | -1,01% | -3,13% | -2,77% | 8,57% |
| Apr | 6,10% | -3,53% | -1,96% | 3,28% | -2,90% | 4,20% | 17,34% | 2,67% | 3,30% | -1,25% | 4,62% |
| Mai | - | 4,86% | 0,50% | -3,56% | 0,67% | 1,89% | 2,59% | -6,67% | -0,40% | -1,62% | 2,29% |
| Jun | - | 4,55% | -0,53% | 6,11% | -9,63% | -3,26% | -1,01% | 5,78% | -0,06% | 0,76% | -2,34% |
| Jul | - | 1,34% | 4,14% | 3,02% | 4,11% | -0,18% | 1,55% | 0,20% | 3,70% | 1,45% | 2,36% |
| Aug | - | 4,83% | 1,38% | -2,89% | -1,55% | 0,30% | 3,57% | -3,61% | 1,94% | -1,81% | 2,47% |
| Sep | - | 0,75% | -0,27% | -3,19% | -6,79% | -0,12% | -3,22% | 3,30% | -0,14% | 2,28% | 0,73% |
| Okt | - | 0,35% | -1,55% | -3,19% | 8,35% | 4,60% | -2,27% | 0,42% | -5,83% | 0,80% | -2,74% |
| Nov | - | 2,31% | 4,06% | 7,13% | 3,83% | -4,60% | 20,78% | 3,18% | -0,28% | 3,65% | 7,14% |
| Dez | - | 2,40% | -5,61% | 4,48% | -4,63% | 3,90% | 1,35% | 2,89% | -9,61% | 1,54% | 1,43% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||