| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund - A JPY ACC | ISIN: LU0070214613 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,18% | 8,49% | 15,55% | 9,86% | 27,69% | 22,11% | 12,17% | 11,72% | 146,00% / 2,83% |
| Volatilität: | 23,55% | 20,05% | 17,63% | 22,29% | 22,23% | 20,16% | 19,62% | 18,93% | 21,02% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,40 | 0,82 | 0,43 | 1,15 | 3,67 | 4,04 | 10,59 | 5,93 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 63,89% | 55,00% | 59,17% | 52,55% |
| Max. Verlust: | -4,85% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -17,31% | -21,12% | -22,74% | -34,73% | -64,30% |
| Beta: | 1,25 | 1,12 | 1,06 | 1,12 | 1,10 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,84% | 0,59% | 7,05% | 4,51% | -9,49% | -0,42% | -2,05% | 5,19% | 1,28% | 0,90% | -8,23% |
| Feb | 6,82% | -3,76% | 6,85% | 0,08% | -2,65% | -0,92% | -10,03% | 1,95% | -4,82% | 0,28% | -12,67% |
| Mär | - | -0,24% | 2,33% | 1,59% | 3,35% | 2,03% | -7,80% | -0,21% | -0,58% | -1,97% | 4,69% |
| Apr | - | 0,89% | -1,31% | 2,49% | -3,62% | -2,91% | 8,52% | 0,59% | 3,41% | 0,93% | 3,95% |
| Mai | - | 4,47% | 1,56% | 3,99% | 1,97% | 1,33% | 9,26% | -5,93% | -2,16% | 2,55% | 2,96% |
| Jun | - | 2,17% | 2,80% | 4,46% | -5,88% | 1,59% | -0,44% | 2,26% | -1,54% | 1,18% | -8,72% |
| Jul | - | 2,15% | 0,36% | 0,35% | 7,64% | -1,34% | -2,96% | -1,10% | 0,85% | 0,06% | 4,50% |
| Aug | - | 6,00% | 0,22% | -1,99% | -1,59% | 5,99% | 8,70% | -3,36% | -2,07% | -1,14% | 0,67% |
| Sep | - | 1,49% | -2,19% | -2,73% | -4,87% | 3,15% | 1,16% | 5,17% | 5,65% | 4,17% | -1,35% |
| Okt | - | 7,37% | 1,20% | -2,25% | 5,75% | 2,08% | -2,26% | 3,74% | -9,29% | 6,04% | 4,78% |
| Nov | - | 1,78% | 2,70% | 3,74% | 1,34% | -4,28% | 16,33% | 1,32% | 1,65% | 1,27% | 6,39% |
| Dez | - | -0,41% | 2,45% | 0,28% | -6,58% | 1,53% | 2,16% | 1,53% | -10,42% | 1,77% | 2,43% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||