zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - World Fund - A EUR DIS | ISIN: LU0069449576 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,59% | 1,05% | -2,90% | -3,28% | 3,08% | 10,75% | 9,72% | 8,01% | 736,16% / 7,65% |
Volatilität: | 9,92% | 25,97% | 21,23% | 21,72% | 17,47% | 14,09% | 14,77% | 16,40% | 17,67% |
Sharpe Ratio: | - | 0,02 | - | - | - | 2,29 | 4,10 | 6,61 | 40,60 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 58,33% | 66,67% | 68,33% | 65,83% | 61,43% |
Max. Verlust: | -2,53% | -15,61% | -21,67% | -21,67% | -21,67% | -21,67% | -21,67% | -35,59% | -62,26% |
Beta: | 1,04 | 1,10 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,19 | 1,28 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,05% | 2,49% | 5,60% | -4,28% | 1,22% | 1,75% | 9,07% | 1,52% | -0,20% | -7,39% | 4,24% |
Feb | -3,57% | 3,42% | 0,59% | -2,56% | 1,09% | -8,08% | 3,40% | -1,32% | 4,36% | -1,42% | 8,55% |
Mär | -7,70% | 3,18% | -0,53% | 4,08% | 4,51% | -12,41% | 1,49% | -1,80% | -1,59% | -0,51% | 3,32% |
Apr | -5,21% | -2,60% | 0,22% | -2,12% | 0,06% | 14,06% | 2,87% | 2,94% | -0,19% | -0,34% | 0,00% |
Mai | 5,79% | 2,20% | 2,16% | -1,72% | -0,97% | 7,34% | -5,25% | 3,46% | -0,79% | 4,61% | 3,56% |
Jun | -0,69% | 3,41% | 3,10% | -6,85% | 2,20% | 1,21% | 3,58% | -1,34% | -2,50% | -2,88% | -4,06% |
Jul | - | 1,17% | 1,25% | 9,85% | 0,66% | -0,23% | 2,96% | 3,37% | -0,95% | 4,84% | 1,13% |
Aug | - | 0,73% | -1,27% | -2,90% | 3,14% | 5,36% | -3,21% | 1,95% | -0,76% | 1,14% | -8,60% |
Sep | - | 0,72% | -2,24% | -6,15% | -2,73% | -2,67% | 2,67% | 0,46% | 3,01% | 0,49% | -1,90% |
Okt | - | -0,39% | -3,63% | 5,28% | 4,51% | -2,14% | 1,31% | -6,19% | 4,41% | 1,88% | 10,36% |
Nov | - | 6,97% | 5,40% | 0,22% | -1,16% | 11,56% | 3,31% | 0,44% | -0,71% | 6,78% | 4,83% |
Dez | - | -1,81% | 2,73% | -6,87% | 2,79% | 1,30% | 1,32% | -9,40% | 1,04% | 3,07% | -4,24% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |