| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS India - LC EUR ACC | ISIN: LU0068770873 | KAG: DWS Investment SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,89% | -6,56% | -8,75% | -7,04% | -9,14% | 2,67% | 4,28% | 6,87% | 1.698,94% / 10,21% |
| Volatilität: | 28,25% | 22,58% | 17,74% | 21,20% | 15,53% | 14,94% | 15,03% | 17,05% | 24,26% |
| Sharpe Ratio: | 0,03 | - | - | - | - | 0,01 | 1,65 | 5,45 | 69,24 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 58,33% | 56,67% | 63,33% | 57,89% |
| Max. Verlust: | -7,59% | -13,89% | -18,24% | -15,91% | -20,95% | -28,47% | -28,47% | -36,45% | -69,18% |
| Beta: | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,81 | 0,82 | 0,89 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -4,75% | -5,85% | 4,04% | -2,91% | 1,72% | -0,90% | 0,31% | -2,45% | 0,32% | 3,93% | -5,18% |
| Feb | 0,94% | -6,01% | 1,88% | 0,13% | -3,71% | -0,05% | -6,27% | -1,03% | -4,53% | 5,90% | -7,93% |
| Mär | -9,85% | 4,86% | -0,77% | -2,66% | 2,85% | 2,36% | -23,00% | 9,62% | -3,73% | 3,86% | 5,05% |
| Apr | 6,00% | -0,89% | 1,81% | 1,90% | 0,12% | -3,95% | 18,87% | 0,11% | 5,51% | 0,80% | 0,23% |
| Mai | - | 1,57% | -0,12% | 3,45% | -4,73% | 6,53% | -4,88% | 2,06% | 1,88% | -0,40% | 4,21% |
| Jun | - | -0,55% | 7,10% | 3,09% | -2,96% | 1,67% | 5,48% | -1,46% | -1,03% | -2,51% | 1,72% |
| Jul | - | -2,38% | 2,15% | 0,53% | 9,47% | 0,86% | 2,10% | -3,04% | 4,64% | 3,87% | 5,31% |
| Aug | - | -4,22% | -2,87% | -0,41% | 3,61% | 9,63% | 3,00% | -1,47% | -0,04% | -1,19% | 1,35% |
| Sep | - | -1,28% | -0,33% | 3,43% | -2,19% | 3,58% | 0,00% | 4,68% | -8,12% | -3,07% | -1,75% |
| Okt | - | 5,22% | -3,63% | -3,16% | 1,29% | -1,63% | 0,16% | 2,01% | -3,77% | 5,78% | 2,09% |
| Nov | - | 0,59% | 3,58% | 2,72% | 0,45% | -1,00% | 7,45% | 0,42% | 10,10% | -1,43% | -4,60% |
| Dez | - | -2,59% | -0,99% | 3,98% | -6,61% | 1,26% | 4,22% | 0,46% | -1,45% | 3,65% | -0,22% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||