| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Swedish Bond Fund - BP SEK ACC | ISIN: LU0064320186 | KAG: Nordea Inv. Funds | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,69% | 1,39% | 0,23% | 1,54% | 1,74% | 2,74% | -1,11% | -0,09% | 188,73% / 3,53% |
| Volatilität: | 2,53% | 2,81% | 2,52% | 2,73% | 3,11% | 4,32% | 4,68% | 3,86% | 4,14% |
| Sharpe Ratio: | 0,61 | 0,31 | - | 0,47 | - | 0,11 | - | - | 40,70 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 53,33% | 53,33% | 59,03% |
| Max. Verlust: | -0,41% | -1,44% | -2,32% | -0,52% | -2,89% | -4,00% | -15,70% | -17,87% | -17,87% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,20% | 1,28% | -1,04% | 2,36% | -0,82% | -0,32% | 1,14% | 0,36% | -0,75% | -1,25% | 2,45% |
| Feb | 1,34% | -0,04% | -1,93% | -3,63% | -1,56% | -1,92% | 1,28% | 0,02% | 0,77% | 1,32% | 0,63% |
| Mär | - | -1,69% | 1,24% | 2,55% | -5,13% | -0,20% | -1,79% | 1,31% | 0,55% | 0,01% | -0,28% |
| Apr | - | 1,80% | -0,45% | 0,01% | -2,95% | -0,11% | -0,00% | 0,36% | -0,06% | 0,17% | -0,88% |
| Mai | - | 0,16% | 0,54% | 0,10% | 0,00% | -0,38% | -0,23% | 0,98% | 1,13% | 0,54% | 0,65% |
| Jun | - | 1,00% | 1,87% | -1,28% | -1,41% | 0,39% | 0,66% | 0,67% | 0,12% | -1,13% | 2,55% |
| Jul | - | -1,24% | 2,09% | 0,41% | 1,52% | 1,29% | 0,35% | 0,86% | -0,65% | -0,34% | 0,54% |
| Aug | - | 0,03% | -0,11% | -0,78% | -3,13% | -0,33% | -0,56% | 1,36% | 0,62% | 0,61% | -0,08% |
| Sep | - | -0,31% | 0,28% | -1,20% | -1,41% | -1,09% | 0,84% | -0,78% | -0,82% | -0,38% | -0,06% |
| Okt | - | 0,41% | -1,30% | 0,38% | 0,14% | -0,31% | 0,27% | -0,89% | 0,18% | 0,65% | -0,59% |
| Nov | - | -0,81% | 1,22% | 2,62% | 1,95% | 0,87% | -0,20% | -0,79% | 0,67% | 0,28% | -1,60% |
| Dez | - | 0,37% | -2,53% | 3,69% | -3,13% | -0,39% | 0,02% | -0,82% | 0,06% | -0,49% | -0,24% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||