zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS ISIN: LU0048580855 KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 2,64% 0,93% 2,22% 4,84% 39,82% 11,47% -2,17% 7,01% - / -
Volatilität: 24,14% 19,04% 17,30% 19,01% 16,90% 20,18% 22,03% 20,19% 21,84%
Sharpe Ratio: 0,10 0,02 0,07 0,22 2,25 1,51 - 4,74 154,05
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 66,67% 83,33% 58,33% 48,33% 58,33% 58,33%
Max. Verlust: -5,76% -10,53% -10,53% -10,53% -10,53% -21,97% -53,81% -57,62% -60,81%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 6,25% 1,71% -4,89% 12,38% -5,25% 8,08% -5,33% 9,20% 10,06% 6,22% -10,53%
Feb -0,75% 2,77% 5,14% -9,53% -4,28% -1,04% 0,35% 4,66% -3,97% 2,56% 0,81%
Mär -8,36% -0,66% 0,27% -0,12% -8,09% -6,79% -7,22% 1,70% -2,32% 2,21% 9,02%
Apr 6,95% -5,27% 0,00% -6,23% -7,16% 0,38% 9,30% 0,20% -0,11% 2,22% -0,12%
Mai - 4,12% 4,40% -6,24% 0,50% 1,40% 0,20% -10,86% 2,86% 3,72% 0,25%
Jun - 6,09% 2,32% 2,81% 2,26% 1,29% 7,40% 6,59% -5,03% 1,97% 1,71%
Jul - 3,86% -4,60% 9,09% -5,84% -9,01% 8,95% -2,05% -1,57% 6,31% 3,51%
Aug - 6,85% 0,92% -4,75% -0,29% 0,72% 3,72% -4,27% -2,73% 3,27% 3,09%
Sep - 7,86% 11,99% -4,92% -9,89% -4,62% -2,07% 1,37% -0,25% 0,04% 3,83%
Okt - -1,20% -3,80% -3,36% -15,80% 3,39% 1,65% 4,30% -12,18% 4,51% -2,30%
Nov - -1,75% -5,49% 6,70% 20,32% -2,66% 3,67% 0,00% 1,41% 0,28% -1,09%
Dez - -1,92% 2,51% -1,15% 1,14% -3,96% 5,54% 7,93% -3,99% 3,33% -4,60%
Berechnungsbasis: 17.04.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance