| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0047713382 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,04% | 12,21% | 22,29% | 10,13% | 38,57% | 11,35% | -2,14% | 9,63% | 417,30% / 5,23% |
| Volatilität: | 20,23% | 18,43% | 15,95% | 19,43% | 17,36% | 15,38% | 16,87% | 17,49% | 20,34% |
| Sharpe Ratio: | 0,24 | 0,63 | 1,33 | 0,51 | 2,10 | 1,97 | - | 8,49 | 19,47 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 63,89% | 53,33% | 60,00% | 56,63% |
| Max. Verlust: | -3,98% | -5,31% | -6,05% | -3,98% | -15,18% | -19,18% | -47,93% | -47,93% | -66,17% |
| Beta: | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,17 | 1,06 | 1,08 | 1,04 | 1,07 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,84% | 0,03% | -5,10% | 9,20% | -1,70% | 4,30% | -2,28% | 9,51% | 8,95% | 7,75% | -8,16% |
| Feb | 1,19% | -0,16% | 1,87% | -7,30% | -9,79% | 1,89% | -5,91% | -0,20% | -4,57% | 1,55% | 0,27% |
| Mär | - | -1,42% | 3,20% | 0,86% | -3,39% | -4,52% | -16,11% | 0,56% | -1,58% | 3,29% | 9,72% |
| Apr | - | -0,22% | -0,21% | -2,12% | -7,34% | 1,35% | 13,06% | 1,46% | 0,92% | 2,33% | 2,78% |
| Mai | - | 5,09% | -0,35% | 0,48% | -0,70% | 0,37% | 1,01% | -6,64% | -2,18% | 3,18% | -0,81% |
| Jun | - | 6,34% | 2,61% | 3,75% | -7,19% | -0,22% | 7,62% | 7,75% | -5,21% | 0,49% | 3,96% |
| Jul | - | -0,74% | -1,69% | 4,58% | 0,14% | -5,60% | 6,72% | -1,89% | 2,26% | 5,55% | 4,04% |
| Aug | - | 5,05% | 0,82% | -5,06% | 0,99% | 0,64% | 3,37% | -3,48% | -4,84% | 2,67% | 1,97% |
| Sep | - | 6,59% | 3,92% | -4,25% | -8,42% | -5,08% | -5,39% | 1,68% | 0,27% | -0,18% | 1,42% |
| Okt | - | 2,54% | -3,85% | -4,44% | -3,54% | 2,54% | 2,74% | 5,36% | -6,00% | 2,34% | -1,29% |
| Nov | - | -1,50% | -4,63% | 7,14% | 13,88% | -4,27% | 10,82% | 0,11% | 4,69% | 0,98% | -5,93% |
| Dez | - | 3,12% | 0,33% | 4,04% | -2,01% | -0,54% | 6,81% | 6,86% | -2,67% | 4,20% | -0,35% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||