| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Invesco Pan European Equity Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0028118809 | KAG: Invesco Management | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,36% | 1,53% | 15,00% | 7,11% | 31,59% | 10,34% | 9,58% | 6,86% | 391,12% / 5,65% |
| Volatilität: | 25,97% | 22,07% | 17,84% | 20,66% | 15,31% | 14,84% | 15,92% | 17,76% | 20,33% |
| Sharpe Ratio: | 0,16 | 0,05 | 0,78 | 0,32 | 1,95 | 1,77 | 3,74 | 5,21 | 18,31 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 56,67% | 57,50% | 58,24% |
| Max. Verlust: | -5,12% | -10,60% | -10,60% | -10,60% | -10,60% | -17,19% | -18,95% | -42,00% | -76,54% |
| Beta: | 1,12 | 1,23 | 1,21 | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 1,06 | 1,15 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,56% | 5,42% | -0,15% | 6,63% | 0,51% | 0,21% | -3,40% | 7,33% | 2,31% | -0,63% | -9,99% |
| Feb | 3,76% | 3,86% | 1,66% | 3,29% | -5,45% | 4,46% | -8,54% | 4,68% | -3,04% | 1,42% | -2,72% |
| Mär | -8,64% | -3,47% | 3,59% | -2,34% | 2,38% | 7,28% | -20,40% | -1,51% | -1,51% | 1,73% | -0,06% |
| Apr | 4,20% | -2,75% | 0,84% | -0,08% | -0,35% | -0,14% | 9,66% | 2,59% | 6,74% | 2,15% | 5,25% |
| Mai | - | 6,81% | 1,34% | -0,57% | 3,00% | 4,12% | 1,39% | -8,95% | -1,21% | 1,13% | 1,02% |
| Jun | - | -0,77% | -4,28% | 2,29% | -10,81% | -1,49% | 3,25% | 4,18% | -2,29% | -2,13% | -9,12% |
| Jul | - | 1,70% | 0,93% | 2,84% | 5,90% | 0,18% | -0,61% | -2,51% | 1,82% | 0,40% | 4,31% |
| Aug | - | 2,71% | 2,12% | -1,09% | -3,00% | 3,04% | 3,86% | -3,26% | -2,41% | -2,71% | 4,42% |
| Sep | - | 0,94% | -0,80% | -1,26% | -5,16% | -2,63% | -3,75% | 5,88% | 0,77% | 4,28% | -3,29% |
| Okt | - | 1,36% | -2,86% | -5,10% | 8,61% | 4,83% | -6,33% | 0,92% | -6,78% | 1,35% | 3,10% |
| Nov | - | 2,01% | -1,62% | 7,22% | 7,75% | -3,91% | 20,20% | 3,71% | -1,65% | -1,19% | 3,70% |
| Dez | - | 3,82% | -0,92% | 2,49% | -3,21% | 3,63% | 2,46% | 2,15% | -7,03% | 1,66% | 6,32% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||