zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC H | ISIN: LI0278323840 | KAG: Ahead Wealth Solutions AG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,80% | -0,80% | 2,62% | 2,63% | 5,48% | 1,72% | -1,66% | - | -24,33% / -2,95% |
Volatilität: | 2,96% | 6,79% | 5,74% | 5,88% | 4,82% | 3,97% | 4,41% | - | 5,78% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,23 | 0,24 | 0,47 | 0,38 | - | - | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 58,33% | 51,67% | - | 51,33% |
Max. Verlust: | -1,21% | -5,34% | -5,45% | -5,45% | -5,45% | -6,61% | -15,58% | - | -37,95% |
Beta: | 0,45 | 0,70 | 0,66 | 0,67 | 0,63 | 0,47 | 0,56 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,33% | 1,25% | 2,04% | -1,76% | -0,46% | -0,97% | 4,14% | 1,73% | 0,27% | - | - |
Feb | 1,07% | -1,04% | 0,15% | -2,97% | 0,74% | -4,53% | 2,26% | -2,98% | 1,57% | - | - |
Mär | -1,31% | 1,21% | -0,89% | 0,37% | 0,39% | -9,35% | -1,23% | -0,85% | 0,38% | 0,30% | - |
Apr | -0,65% | -1,27% | -0,20% | -0,07% | 0,28% | 1,82% | 0,92% | 0,24% | 0,68% | -0,06% | - |
Mai | 1,80% | 0,88% | 0,33% | -1,30% | -0,55% | 1,18% | -3,62% | 0,32% | 0,92% | 2,07% | - |
Jun | -0,88% | -0,92% | -0,51% | -2,16% | 0,35% | -1,83% | 0,75% | -1,69% | -2,05% | -1,50% | - |
Jul | - | 1,64% | 1,16% | 1,99% | -0,94% | -0,64% | -0,03% | 1,43% | 0,48% | 1,18% | - |
Aug | - | 0,86% | -0,08% | -0,24% | 1,30% | 1,11% | -1,54% | -0,56% | -0,19% | 0,61% | - |
Sep | - | 0,34% | -0,71% | -2,74% | -2,70% | -2,70% | -0,78% | -0,45% | 0,21% | 0,51% | - |
Okt | - | -0,11% | -1,83% | 0,13% | 0,99% | -2,33% | 0,78% | -6,59% | 2,37% | -0,89% | - |
Nov | - | 0,98% | 0,70% | -0,07% | -0,98% | 3,06% | 0,12% | -1,88% | -1,08% | 0,49% | - |
Dez | - | -0,14% | 1,20% | -1,58% | 0,65% | -0,19% | -0,85% | -5,95% | 0,27% | 1,91% | - |
Berechnungsbasis: 18.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |