| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AXA IM Japan Equity - B EUR ACC | ISIN: IE0031069614 | KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,19% | 8,44% | 12,67% | 13,41% | 20,40% | 16,94% | 6,97% | 8,15% | 104,57% / 2,98% |
| Volatilität: | 21,56% | 19,04% | 16,84% | 20,87% | 23,24% | 20,96% | 19,76% | 18,41% | 20,83% |
| Sharpe Ratio: | 0,37 | 0,42 | 0,69 | 0,63 | 0,78 | 2,49 | 2,11 | 6,34 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 58,33% | 61,11% | 51,67% | 58,33% | 54,73% |
| Max. Verlust: | -3,56% | -5,63% | -6,29% | -3,56% | -21,43% | -21,43% | -23,50% | -28,60% | -58,31% |
| Beta: | 1,10 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,20 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,42% | 1,50% | 6,35% | 4,26% | -5,28% | 0,65% | -0,84% | 6,97% | 0,86% | 1,56% | -7,38% |
| Feb | 7,75% | -2,87% | 4,80% | -3,06% | -1,16% | -1,17% | -9,37% | 0,60% | -1,26% | 3,31% | -4,81% |
| Mär | - | -3,32% | 2,27% | 1,99% | -1,99% | 2,71% | -8,59% | 1,19% | -2,48% | -0,80% | 0,99% |
| Apr | - | 0,28% | -4,91% | -1,61% | -4,30% | -3,85% | 7,41% | -0,12% | 2,65% | -0,23% | 6,73% |
| Mai | - | 6,70% | 1,66% | 6,07% | 0,90% | -0,21% | 6,59% | -3,83% | 2,90% | -0,81% | 2,01% |
| Jun | - | 1,31% | 1,92% | 0,22% | -6,41% | 2,32% | -1,28% | 1,09% | -2,94% | -0,81% | -1,98% |
| Jul | - | 1,56% | 3,20% | 0,98% | 8,63% | -0,10% | -6,21% | 1,52% | 0,11% | -0,93% | 3,75% |
| Aug | - | 3,74% | 1,41% | -1,08% | -1,63% | 2,81% | 6,24% | -1,48% | -1,18% | -0,35% | -0,90% |
| Sep | - | 2,41% | -0,74% | -2,05% | -7,37% | 3,32% | 2,64% | 4,28% | 1,52% | 2,47% | 1,17% |
| Okt | - | 4,81% | -2,27% | -5,39% | 0,72% | -1,79% | -1,06% | 1,75% | -6,71% | 6,67% | 4,23% |
| Nov | - | -2,72% | 7,39% | 3,04% | 4,23% | -1,88% | 7,47% | 2,27% | 0,23% | -0,53% | 0,86% |
| Dez | - | -1,21% | 1,16% | 2,38% | -6,00% | 1,31% | 2,21% | 1,27% | -9,10% | -0,11% | 1,46% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||