zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
AXA IM Japan Equity - B EUR ACC | ISIN: IE0031069614 | KAG: AXA IM Paris |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,98% | 1,70% | 2,72% | 0,18% | 8,72% | 10,62% | 5,49% | 3,73% | 67,26% / 2,19% |
Volatilität: | 12,25% | 35,90% | 29,23% | 29,67% | 27,28% | 21,25% | 19,68% | 19,27% | 20,94% |
Sharpe Ratio: | 0,07 | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 1,49 | 1,63 | 1,89 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 63,89% | 58,33% | 57,50% | 52,78% |
Max. Verlust: | -3,03% | -18,87% | -21,43% | -21,43% | -21,43% | -21,43% | -23,50% | -28,60% | -58,31% |
Beta: | 1,07 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,24 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,50% | 6,35% | 4,26% | -5,28% | 0,65% | -0,84% | 6,97% | 0,86% | 1,56% | -7,38% | 9,62% |
Feb | -2,87% | 4,80% | -3,06% | -1,16% | -1,17% | -9,37% | 0,60% | -1,26% | 3,31% | -4,81% | 6,47% |
Mär | -3,32% | 2,27% | 1,99% | -1,99% | 2,71% | -8,59% | 1,19% | -2,48% | -0,80% | 0,99% | 6,49% |
Apr | 0,28% | -4,91% | -1,61% | -4,30% | -3,85% | 7,41% | -0,12% | 2,65% | -0,23% | 6,73% | 2,18% |
Mai | 6,70% | 1,66% | 6,07% | 0,90% | -0,21% | 6,59% | -3,83% | 2,90% | -0,81% | 2,01% | 4,44% |
Jun | -1,13% | 1,92% | 0,22% | -6,41% | 2,32% | -1,28% | 1,09% | -2,94% | -0,81% | -1,98% | -2,79% |
Jul | - | 3,20% | 0,98% | 8,63% | -0,10% | -6,21% | 1,52% | 0,11% | -0,93% | 3,75% | 0,50% |
Aug | - | 1,41% | -1,08% | -1,63% | 2,81% | 6,24% | -1,48% | -1,18% | -0,35% | -0,90% | -6,06% |
Sep | - | -0,74% | -2,05% | -7,37% | 3,32% | 2,64% | 4,28% | 1,52% | 2,47% | 1,17% | -2,05% |
Okt | - | -2,27% | -5,39% | 0,72% | -1,79% | -1,06% | 1,75% | -6,71% | 6,67% | 4,23% | 7,63% |
Nov | - | 7,39% | 3,04% | 4,23% | -1,88% | 7,47% | 2,27% | 0,23% | -0,53% | 0,86% | 5,06% |
Dez | - | 1,16% | 2,38% | -6,00% | 1,31% | 2,21% | 1,27% | -9,10% | -0,11% | 1,46% | -4,53% |
Berechnungsbasis: 19.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |