| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AXA IM Japan Equity - B JPY ACC | ISIN: IE0004354209 | KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,98% | 8,62% | 19,56% | 17,01% | 60,50% | 27,62% | 15,22% | 10,98% | 164,91% / 3,83% |
| Volatilität: | 39,18% | 31,01% | 24,89% | 29,64% | 20,32% | 21,83% | 20,24% | 18,80% | 20,92% |
| Sharpe Ratio: | 0,23 | 0,26 | 0,74 | 0,55 | 2,89 | 4,59 | 5,17 | 9,70 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 63,89% | 55,00% | 57,50% | 53,65% |
| Max. Verlust: | -6,34% | -11,96% | -11,96% | -11,96% | -11,96% | -22,60% | -22,60% | -37,90% | -64,47% |
| Beta: | 1,24 | 1,20 | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,21% | 0,17% | 8,41% | 4,54% | -6,27% | 0,78% | -2,44% | 5,87% | 1,39% | 0,37% | -7,70% |
| Feb | 12,39% | -5,49% | 7,14% | -0,81% | -1,00% | 0,73% | -10,55% | 1,63% | -5,80% | 0,60% | -11,51% |
| Mär | -11,61% | -0,37% | 2,71% | 1,58% | 3,45% | 3,84% | -8,63% | -1,29% | -2,15% | -1,57% | 4,91% |
| Apr | 5,67% | 0,81% | -2,07% | 2,25% | -2,71% | -2,72% | 7,49% | -0,25% | 3,54% | 1,62% | 2,89% |
| Mai | - | 6,63% | 2,95% | 5,17% | 0,94% | 1,42% | 8,52% | -6,58% | -0,80% | 1,59% | 2,54% |
| Jun | - | 4,82% | 3,01% | 5,97% | -4,13% | 0,52% | -0,16% | 2,47% | -1,74% | 1,70% | -8,63% |
| Jul | - | 3,51% | -3,08% | 0,30% | 5,44% | -1,77% | -3,21% | 0,03% | 1,36% | 0,80% | 3,98% |
| Aug | - | 4,11% | 0,90% | -0,58% | 0,68% | 2,47% | 7,84% | -3,74% | -2,45% | 0,21% | -0,31% |
| Sep | - | 3,08% | -1,68% | -1,92% | -5,51% | 2,45% | 0,13% | 5,15% | 3,86% | 4,17% | -0,31% |
| Okt | - | 8,01% | 1,63% | -4,17% | 4,21% | 0,71% | -2,85% | 4,14% | -9,70% | 6,02% | 5,48% |
| Nov | - | -0,92% | 2,62% | 4,53% | 2,39% | -5,27% | 10,07% | 2,20% | 0,18% | 0,14% | 5,52% |
| Dez | - | 0,67% | 4,08% | -0,29% | -7,13% | 3,27% | 3,28% | 2,37% | -10,75% | 1,01% | 2,82% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||