| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI - B USD ACC | ISIN: IE0004334029 | KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,23% | 3,11% | 7,26% | 6,21% | 36,44% | 17,31% | 8,39% | 8,87% | 1.609,50% / 11,59% |
| Volatilität: | 38,49% | 30,73% | 23,20% | 28,54% | 18,22% | 15,91% | 16,05% | 16,11% | 19,24% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | 0,08 | 0,27 | 0,20 | 1,90 | 3,37 | 3,18 | 8,25 | 69,49 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 63,89% | 55,00% | 61,67% | 60,32% |
| Max. Verlust: | -6,64% | -13,75% | -13,75% | -13,75% | -13,75% | -18,63% | -27,35% | -48,88% | -71,40% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,26% | -2,17% | 0,40% | 6,76% | -4,98% | 0,05% | -4,41% | 5,08% | 7,27% | 4,93% | -7,74% |
| Feb | 3,24% | -1,97% | 2,62% | -4,90% | 0,68% | 4,31% | -7,30% | 2,85% | -3,28% | 3,57% | 1,32% |
| Mär | -13,62% | 2,28% | 1,90% | -0,50% | 1,79% | 3,45% | -21,76% | 0,92% | -1,77% | 2,20% | 13,35% |
| Apr | 8,22% | 1,44% | -0,81% | 1,82% | -3,69% | 6,58% | 16,30% | -0,01% | 0,70% | -0,95% | 3,83% |
| Mai | - | 8,72% | -0,01% | -1,39% | -2,59% | 0,50% | 4,03% | -4,84% | 0,03% | 1,86% | -3,78% |
| Jun | - | 4,30% | 4,19% | 2,99% | -11,04% | -0,15% | 7,20% | 4,21% | -5,01% | 2,69% | 1,58% |
| Jul | - | 1,23% | 0,19% | 5,49% | 2,80% | -0,21% | 6,89% | -2,10% | 0,45% | 2,24% | 8,11% |
| Aug | - | 4,02% | 2,00% | -2,13% | 1,56% | -0,62% | 4,95% | -4,14% | -0,41% | 0,56% | -0,36% |
| Sep | - | 3,60% | 4,57% | -0,41% | -10,37% | -4,42% | -2,35% | 1,15% | -2,23% | -0,55% | 2,23% |
| Okt | - | 0,35% | -4,12% | -4,69% | 0,56% | 1,63% | 1,09% | 3,65% | -13,27% | 2,14% | -3,23% |
| Nov | - | -0,61% | -0,60% | 7,37% | 11,96% | -3,52% | 9,49% | -0,68% | 4,06% | -1,01% | -2,66% |
| Dez | - | 1,52% | -1,27% | 5,76% | -2,48% | 5,45% | 5,36% | 4,39% | -3,50% | 3,26% | -0,24% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||