| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M&G Global Themes Fund - A EUR ACC | ISIN: GB0030932676 | KAG: M&G Securities (UK) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,81% | 2,60% | 7,82% | 6,48% | 28,89% | 9,85% | 7,20% | 9,42% | 534,56% / 7,54% |
| Volatilität: | 14,65% | 12,14% | 12,40% | 11,57% | 12,86% | 13,26% | 13,56% | 13,89% | 16,55% |
| Sharpe Ratio: | 0,11 | 0,17 | 0,55 | 0,51 | 2,10 | 1,85 | 3,18 | 10,40 | 16,50 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 91,67% | 69,44% | 65,00% | 65,83% | 63,75% |
| Max. Verlust: | -4,55% | -5,15% | -5,95% | -5,15% | -5,95% | -18,07% | -18,07% | -32,82% | -54,00% |
| Beta: | 0,87 | 0,84 | 0,95 | 0,85 | 0,99 | 1,03 | 1,00 | 1,07 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,08% | 3,84% | -0,88% | 4,07% | -3,83% | 3,25% | 2,54% | 4,89% | -0,27% | 0,00% | -7,34% |
| Feb | 2,35% | -0,05% | 0,27% | -2,28% | -2,24% | 3,01% | -7,78% | 4,23% | -2,94% | 3,50% | 1,05% |
| Mär | -5,08% | -5,93% | 3,35% | -0,81% | 4,82% | 6,28% | -15,02% | 2,72% | -3,15% | 2,09% | 2,45% |
| Apr | 4,62% | -5,40% | -1,89% | 0,00% | -0,71% | -0,24% | 17,15% | 3,08% | 3,95% | -0,35% | 5,03% |
| Mai | - | 4,60% | 1,82% | 1,09% | -1,32% | 1,53% | 4,37% | -3,24% | 3,52% | 0,00% | 0,86% |
| Jun | - | 0,50% | 2,22% | 1,64% | -5,88% | 2,39% | 0,42% | 3,92% | -1,38% | -2,28% | -0,56% |
| Jul | - | 5,14% | 1,05% | 2,39% | 7,86% | 0,57% | -0,28% | 1,11% | 2,52% | -0,13% | 3,31% |
| Aug | - | 2,31% | -2,71% | -3,28% | -1,36% | 2,25% | 2,93% | -0,14% | -1,30% | -0,17% | 0,92% |
| Sep | - | 3,16% | 3,24% | -1,54% | -5,92% | -1,90% | -2,69% | 3,21% | 0,09% | 2,51% | -0,21% |
| Okt | - | 2,83% | -0,02% | -4,11% | 2,62% | 4,65% | -0,66% | -0,89% | -5,76% | 4,57% | -2,00% |
| Nov | - | -1,85% | 4,64% | 5,94% | 3,78% | -0,75% | 10,77% | 3,36% | 1,62% | -1,10% | 2,96% |
| Dez | - | 0,69% | -2,40% | 2,97% | -6,18% | 3,43% | 0,82% | 1,29% | -7,45% | 1,24% | 1,86% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||