| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité - AW EUR ACC | ISIN: FR0010149120 | KAG: Carmignac Gestion S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,30% | 0,58% | 0,77% | 0,57% | 2,06% | 3,66% | 1,38% | 1,19% | 153,44% / 2,54% |
| Volatilität: | 0,61% | 0,56% | 0,56% | 0,59% | 0,78% | 1,35% | 1,64% | 1,56% | 2,39% |
| Sharpe Ratio: | 0,23 | 0,12 | - | 0,56 | - | 2,42 | 5,23 | 6,32 | 53,90 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 83,33% | 66,67% | 65,00% | 69,84% |
| Max. Verlust: | -0,07% | -0,21% | -0,39% | -0,07% | -0,54% | -1,48% | -8,04% | -8,04% | -8,04% |
| Beta: | 1,94 | 1,10 | 0,96 | 1,68 | 0,96 | 1,32 | 1,00 | 1,17 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,50% | 0,53% | 0,85% | 1,13% | -0,74% | 0,06% | 0,44% | 0,23% | 0,59% | 0,23% | 0,03% |
| Feb | 0,07% | 0,49% | -0,12% | -0,59% | -2,93% | 0,06% | -0,49% | 0,12% | -0,16% | -0,21% | 0,48% |
| Mär | - | -0,29% | 0,59% | -0,59% | -0,96% | 0,10% | -4,32% | 0,35% | 0,22% | 0,14% | 0,39% |
| Apr | - | 0,38% | -0,06% | 0,31% | -0,48% | 0,10% | 1,21% | 0,21% | -0,01% | 0,05% | 0,28% |
| Mai | - | 0,15% | 0,34% | 0,23% | -0,49% | 0,03% | 1,04% | 0,22% | -1,56% | -0,21% | -0,02% |
| Jun | - | 0,26% | 0,64% | -0,05% | -2,25% | 0,02% | 0,94% | 1,10% | -0,14% | 0,25% | 0,27% |
| Jul | - | 0,28% | 0,88% | 0,82% | 1,08% | 0,23% | 1,02% | 0,50% | -0,14% | 0,16% | 0,24% |
| Aug | - | 0,26% | 0,23% | 0,24% | 0,76% | -0,22% | 0,37% | 0,52% | -0,51% | -0,45% | 0,14% |
| Sep | - | 0,06% | 0,77% | -0,27% | -1,19% | 0,08% | 0,13% | 0,21% | 0,22% | 0,12% | -0,12% |
| Okt | - | 0,25% | -0,03% | 0,44% | -0,12% | -0,23% | 0,27% | 0,14% | -0,66% | 0,08% | 0,21% |
| Nov | - | -0,23% | 0,60% | 1,26% | 2,09% | -0,39% | 1,26% | -0,24% | -0,81% | -0,01% | 0,01% |
| Dez | - | 0,07% | 0,18% | 1,08% | 0,07% | 0,07% | 0,29% | 0,10% | -0,30% | -0,03% | -0,05% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||