| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Investissement - A EUR ACC | ISIN: FR0010148981 | KAG: Carmignac Gestion S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,73% | 1,25% | 8,93% | 4,94% | 42,58% | 20,00% | 7,64% | 9,60% | - / - |
| Volatilität: | 16,63% | 15,23% | 13,56% | 14,79% | 13,39% | 13,71% | 15,23% | 15,67% | 16,73% |
| Sharpe Ratio: | 0,27 | 0,05 | 0,58 | 0,29 | 3,04 | 4,74 | 3,02 | 9,51 | 203,14 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 72,22% | 63,33% | 61,67% | 58,50% |
| Max. Verlust: | -4,84% | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -19,79% | -29,33% | -29,33% | -45,78% |
| Beta: | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 1,23 | 1,20 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,73% | 4,82% | 3,82% | 5,47% | -7,60% | -2,02% | 2,03% | 8,53% | 4,91% | 2,65% | -4,88% |
| Feb | -0,42% | -3,60% | 6,59% | -2,30% | -4,09% | 1,65% | -4,37% | 2,33% | -2,03% | -0,51% | -1,63% |
| Mär | -5,14% | -8,64% | 4,26% | 2,50% | 2,65% | -1,98% | -10,18% | 2,47% | -1,20% | -0,84% | -0,91% |
| Apr | 7,92% | -1,37% | -2,98% | -0,70% | -4,42% | 2,09% | 16,18% | 2,55% | 1,86% | 1,17% | 0,60% |
| Mai | - | 8,99% | 1,44% | 2,84% | -3,66% | -2,12% | 5,55% | -4,26% | 0,91% | 0,66% | 2,73% |
| Jun | - | 3,06% | 5,42% | 1,87% | -3,18% | 4,34% | 3,71% | 3,50% | -0,89% | -1,69% | 0,15% |
| Jul | - | 5,19% | -1,03% | 2,78% | 6,62% | -3,07% | 0,40% | 0,53% | -0,16% | 2,26% | 3,23% |
| Aug | - | 1,81% | -0,12% | -1,31% | -1,59% | 1,56% | 6,43% | -2,03% | -2,06% | -2,00% | -1,86% |
| Sep | - | 4,12% | -2,08% | -2,99% | -7,22% | -2,72% | -1,82% | 0,24% | -0,11% | -0,07% | 0,32% |
| Okt | - | 6,31% | 0,02% | -1,69% | 5,02% | 3,86% | -0,74% | 1,06% | -7,80% | 0,35% | -1,23% |
| Nov | - | -2,15% | 5,85% | 5,46% | 3,86% | -3,77% | 11,04% | 4,19% | 0,51% | -2,75% | 1,13% |
| Dez | - | 2,06% | 0,55% | 3,02% | -5,10% | -1,37% | 3,74% | 1,80% | -7,91% | 2,50% | 2,22% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||