| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine - A EUR ACC | ISIN: FR0010135103 | KAG: Carmignac Gestion S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,20% | 1,40% | 4,55% | 1,08% | 9,10% | 6,77% | 1,64% | 2,68% | 942,10% / 6,67% |
| Volatilität: | 6,11% | 5,52% | 5,07% | 6,79% | 5,26% | 5,82% | 6,16% | 6,40% | 7,48% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,16 | 0,69 | 0,12 | 1,32 | 2,41 | 1,62 | 4,36 | 122,77 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 66,67% | 61,11% | 50,00% | 55,83% | 58,28% |
| Max. Verlust: | -2,23% | -2,23% | -2,68% | -2,23% | -5,03% | -5,40% | -17,86% | -17,86% | -26,56% |
| Beta: | 1,35 | 1,02 | 0,95 | 1,43 | 0,70 | 0,78 | 0,58 | 0,69 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,03% | 3,88% | 0,54% | 2,39% | -2,41% | -1,59% | 1,33% | 1,83% | 2,82% | 0,67% | -0,81% |
| Feb | -1,04% | -0,56% | 1,40% | -3,58% | -4,31% | 0,27% | -3,40% | 0,56% | -2,52% | 0,26% | 0,54% |
| Mär | - | -1,78% | 1,76% | 0,88% | -0,99% | -0,06% | -4,06% | 1,48% | -0,49% | -0,60% | -1,77% |
| Apr | - | 0,82% | -1,44% | -0,16% | -1,44% | 1,48% | 3,83% | 0,70% | 0,48% | 0,07% | 0,53% |
| Mai | - | 2,51% | 0,83% | -0,89% | -2,38% | -0,79% | 3,12% | -1,24% | -1,12% | 0,15% | 0,82% |
| Jun | - | 1,25% | 2,10% | 0,37% | -1,87% | 0,71% | 2,01% | 2,74% | -0,16% | -1,01% | 1,19% |
| Jul | - | 2,05% | 0,10% | 0,69% | 0,16% | -1,58% | 1,57% | 0,28% | -0,97% | 0,60% | 1,62% |
| Aug | - | 1,35% | -0,53% | -0,14% | 0,63% | 0,23% | 2,35% | -0,87% | -1,34% | -1,33% | -0,63% |
| Sep | - | 1,57% | -0,74% | -1,98% | -2,28% | -1,19% | -2,15% | 0,17% | -0,48% | 0,14% | -0,35% |
| Okt | - | 2,15% | -0,40% | -1,66% | -0,33% | 1,23% | -0,44% | 0,85% | -5,08% | 0,38% | -0,19% |
| Nov | - | -1,40% | 1,16% | 2,45% | 5,19% | -2,50% | 5,36% | 1,09% | -1,17% | -1,51% | 0,77% |
| Dez | - | 0,92% | 0,08% | 2,13% | -0,67% | -0,19% | 1,62% | 1,39% | -1,48% | 0,86% | 1,59% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||