zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Top Dividend - T EUR ACC ISIN: DE000A2DL4G4 KAG: Monega KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 1,21% 3,34% 4,39% 4,45% 2,59% 6,40% 5,81% - 40,49% / 4,99%
Volatilität: 7,55% 5,92% 5,54% 10,52% 10,32% 8,23% 8,71% - 10,59%
Sharpe Ratio: 0,14 0,48 0,61 0,23 0,04 1,77 3,92 3,88
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 63,64% 58,33% 61,11% 58,33% - 59,52%
Max. Verlust: -1,98% -1,98% -1,98% -15,46% -15,46% -15,46% -15,46% - -32,36%
Beta: 0,96 0,94 0,95 1,09 1,09 1,08 1,01 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 3,68% 1,54% 3,02% -3,52% 0,34% 0,37% 5,38% - - - -
Feb -0,04% 1,83% 0,22% -3,13% 1,53% -3,72% 2,70% - - - -
Mär -4,60% 2,39% -0,49% 3,31% 3,85% -22,70% 1,51% - - - -
Apr -4,70% -1,01% 0,43% -0,09% 0,96% 9,88% 2,44% - - - -
Mai 5,10% 1,18% -0,38% -2,00% -0,05% 0,73% -3,26% - - - -
Jun -0,51% 1,62% 1,31% -5,48% 0,64% 0,00% 2,42% - - - -
Jul 1,92% 1,15% 1,67% 6,66% 1,09% -0,91% 0,98% - - - -
Aug 1,31% 0,73% -1,58% -2,26% 1,64% 2,77% -1,40% - - - -
Sep 0,88% 0,98% -1,89% -6,13% -2,24% -0,51% 2,61% - - - -
Okt 0,87% -0,23% -3,81% 3,58% 3,30% -3,32% 0,08% - - - -
Nov 0,89% 3,22% 4,84% 4,05% -0,18% 10,63% 2,36% - - - -
Dez -0,09% -1,02% 2,83% -4,26% 3,70% 1,39% 1,73% - - - -
Berechnungsbasis: 04.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance