| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI - AMI EUR DIS | ISIN: DE000A0F5G98 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,43% | 2,84% | 10,76% | 6,83% | 19,80% | 7,65% | 3,98% | 4,15% | 219,06% / 4,87% |
| Volatilität: | 9,47% | 11,27% | 9,92% | 10,67% | 8,24% | 8,60% | 8,18% | 8,05% | 7,95% |
| Sharpe Ratio: | 0,13 | 0,21 | 0,98 | 0,59 | 2,18 | 1,94 | 2,82 | 6,04 | 0,08 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 75,00% | 63,89% | 55,00% | 59,17% | 58,45% |
| Max. Verlust: | -2,78% | -5,48% | -5,48% | -5,48% | -5,48% | -10,30% | -14,56% | -17,13% | -18,24% |
| Beta: | 0,76 | 1,09 | 1,16 | 1,11 | 0,92 | 1,16 | 0,96 | 1,06 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,05% | 1,85% | 4,60% | 2,07% | -6,72% | 4,32% | 0,99% | 0,49% | 3,43% | 0,56% | -3,52% |
| Feb | 4,58% | 1,43% | 3,29% | 0,98% | -1,11% | 2,82% | -5,30% | 0,21% | -3,49% | 3,64% | 0,09% |
| Mär | -3,99% | -2,28% | 2,74% | -3,11% | 1,06% | 2,03% | -8,66% | 2,29% | -2,06% | 0,53% | -0,49% |
| Apr | 2,25% | -5,51% | -1,35% | 1,66% | 2,79% | 1,76% | 1,31% | 1,56% | 0,85% | 1,61% | 0,27% |
| Mai | - | 1,40% | 1,19% | -0,90% | -2,18% | 0,74% | -0,12% | -3,44% | -0,05% | 1,30% | -0,25% |
| Jun | - | -0,66% | 1,22% | 0,85% | -1,81% | 1,28% | 3,19% | 1,79% | -2,03% | -1,53% | -0,76% |
| Jul | - | 1,66% | -1,49% | 1,74% | 1,36% | 0,57% | 2,38% | 2,75% | -0,04% | 0,60% | 1,46% |
| Aug | - | 1,41% | -1,70% | -1,93% | -0,86% | 1,93% | 4,83% | -0,65% | 1,07% | -0,70% | -0,31% |
| Sep | - | 2,05% | -0,05% | -1,98% | -2,02% | -2,19% | -0,82% | 1,95% | -0,49% | 1,03% | 0,21% |
| Okt | - | 3,43% | -0,20% | -2,54% | 0,13% | 2,26% | -0,95% | -0,93% | -5,26% | 1,92% | -0,71% |
| Nov | - | 0,20% | 3,46% | 2,67% | 0,22% | 1,36% | 7,52% | 1,90% | 1,08% | 0,64% | -1,30% |
| Dez | - | 1,33% | -3,03% | 2,37% | -2,11% | 2,40% | 2,65% | 0,68% | -2,07% | 0,40% | 0,93% |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||