zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Credit Suisse Euroreal - A EUR DIS | ISIN: DE0009805002 | KAG: Commerz Funds Sol. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -15,75% | -15,75% | -15,17% | -15,17% | -14,76% | -2,44% | -1,82% | -2,74% | 60,42% / 1,43% |
Volatilität: | 63,89% | 36,55% | 25,53% | 26,11% | 17,51% | 10,61% | 8,27% | 7,12% | 4,65% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,26 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 16,67% | 20,00% | 25,00% | 36,11% | 25,00% | 29,17% | 44,31% |
Max. Verlust: | -15,75% | -15,75% | -15,75% | -15,75% | -15,99% | -15,99% | -15,99% | -25,02% | -34,35% |
Beta: | -0,40 | 0,15 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | -2,33% | 0,19% | -6,95% | -11,96% |
Feb | 0,69% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 0,00% | -0,21% | 0,30% | -0,05% | -0,04% | -0,28% |
Mär | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -16,31% | 0,40% | 1,67% | 0,59% | -0,69% |
Apr | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 0,00% | -4,43% | -0,10% | -30,31% | 0,08% | -0,41% |
Mai | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,26% | 0,00% | 0,35% | -0,13% | 0,20% | -0,14% | 0,04% | -1,93% |
Jun | -15,75% | -15,35% | -7,77% | -10,99% | 0,00% | -0,88% | -0,27% | -6,61% | -0,74% | -0,04% | -0,81% |
Jul | - | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,92% | -0,32% | -0,89% | -12,99% | -15,76% |
Aug | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | -0,18% | 0,14% | 0,63% | 0,21% | 0,10% | -0,58% |
Sep | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 2,63% | 0,21% | 0,53% | -0,39% |
Okt | - | 0,00% | 0,36% | 0,00% | -0,20% | -0,18% | -0,14% | -0,31% | -28,78% | -0,10% | -0,12% |
Nov | - | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,20% | -0,18% | 0,00% | -0,21% | -0,77% | 0,62% | -0,35% |
Dez | - | -29,61% | -17,69% | -13,53% | -21,95% | -10,47% | -20,20% | -2,99% | -0,39% | -0,38% | -0,08% |
Berechnungsbasis: 18.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |