| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS | ISIN: DE0009763235 | KAG: La Française AM GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,62% | 2,23% | 4,08% | 1,16% | 4,18% | 6,48% | 2,10% | 0,28% | 75,75% / 1,73% |
| Volatilität: | 4,96% | 4,16% | 4,47% | 4,23% | 4,90% | 4,87% | 4,63% | 3,87% | 10,16% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,41 | 0,68 | 0,22 | 0,41 | 2,60 | 2,69 | 0,03 | 5,32 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 63,89% | 53,33% | 55,00% | 58,29% |
| Max. Verlust: | -1,05% | -1,11% | -2,00% | -1,11% | -6,18% | -6,18% | -15,35% | -21,80% | -60,19% |
| Beta: | 2,00 | 1,47 | 1,63 | 1,57 | 1,36 | 1,27 | 0,89 | 0,77 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21% | 1,61% | 0,29% | 1,34% | -3,78% | -0,43% | 0,90% | -0,13% | -0,68% | -0,68% | -0,49% |
| Feb | 0,95% | 0,89% | 1,06% | -1,27% | -2,36% | -1,10% | -4,50% | 0,75% | -0,82% | 1,63% | 0,25% |
| Mär | - | -2,33% | 1,85% | 0,25% | 0,16% | 1,18% | -5,18% | 1,18% | -1,31% | -0,15% | -0,11% |
| Apr | - | -1,50% | -1,98% | 1,12% | -2,42% | 0,07% | -0,05% | 0,34% | 0,51% | 0,36% | 0,28% |
| Mai | - | 1,64% | 2,17% | -0,33% | -1,38% | 0,70% | -0,15% | -0,68% | 0,40% | 0,07% | -0,02% |
| Jun | - | 0,45% | 0,73% | 1,43% | -1,03% | 0,61% | -1,25% | 0,42% | -0,42% | -0,67% | 0,19% |
| Jul | - | 1,09% | 1,23% | 1,65% | 0,52% | 1,26% | -0,12% | 0,63% | 0,01% | -0,30% | 0,39% |
| Aug | - | 0,97% | 1,80% | -0,82% | -1,91% | 0,81% | -0,68% | 0,21% | 0,31% | -0,40% | -0,33% |
| Sep | - | 1,31% | 0,86% | -2,41% | -1,35% | -2,02% | 0,45% | -0,12% | -0,06% | 0,27% | -0,51% |
| Okt | - | 1,28% | -0,84% | -1,52% | -0,54% | 1,29% | -0,57% | -0,59% | -1,15% | 1,15% | -0,66% |
| Nov | - | 0,07% | 2,09% | 2,52% | -0,42% | -1,05% | -0,42% | 0,85% | -0,30% | -0,29% | 0,34% |
| Dez | - | 0,78% | -0,93% | 2,92% | -0,30% | 1,78% | -0,32% | 0,16% | -0,01% | -0,36% | 1,16% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||