zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
DWS Global Hybrid Bond Fund LD ISIN: DE0008490988 KAG: DWS Investment GmbH
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,13% 0,87% 0,32% 0,87% 3,32% 7,08% 1,93% 3,07% 151,01% / 2,82%
Volatilität: 1,47% 1,91% 2,76% 2,68% 5,10% 4,98% 5,62% 5,84% 6,49%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 71,43% 75,00% 77,78% 65,00% 66,67% 68,94%
Max. Verlust: -0,44% -0,53% -2,54% -2,54% -5,62% -5,89% -21,47% -23,43% -54,28%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,72% 0,89% 0,50% 3,14% -1,61% -0,17% 0,96% 2,73% 0,88% 0,86% -2,68%
Feb 0,58% 0,83% -0,17% -0,97% -3,20% 0,30% -1,20% 1,24% -1,29% 1,24% -3,39%
Mär -2,49% -1,03% 1,47% -3,19% 0,08% 0,50% -13,13% 0,86% -1,19% 0,69% 3,43%
Apr 0,94% 0,16% -0,22% 1,51% -2,75% 0,67% 6,81% 1,83% 0,52% 1,39% 1,99%
Mai 0,69% 0,99% 1,01% 1,02% -0,33% -0,15% 2,51% -1,01% -2,86% 1,15% 0,68%
Jun 0,74% 1,16% 0,14% 0,23% -5,32% 0,59% 1,35% 3,02% -0,72% 0,49% -1,58%
Jul -0,26% 1,20% 1,60% 1,91% 3,63% 0,66% 2,00% 1,36% 1,96% 1,42% 3,04%
Aug - 0,13% 1,07% -0,14% -2,03% 0,15% 1,76% 0,91% -0,33% -0,12% 1,30%
Sep - 0,87% 1,03% -0,28% -5,14% -0,32% -0,94% -0,07% 0,30% 0,39% -0,63%
Okt - 0,66% 0,26% 0,26% 1,74% -0,63% -0,10% 0,49% -1,06% 1,49% 1,09%
Nov - -0,18% 0,60% 2,81% 3,79% -0,93% 4,03% 0,22% -1,84% 0,33% -1,48%
Dez - 0,33% 0,60% 3,27% -0,23% 0,84% 0,12% 0,80% -0,24% 0,15% 2,20%
Berechnungsbasis: 15.07.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance