| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Global Hybrid Bond Fund - LD EUR DIS | ISIN: DE0008490988 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,50% | 1,61% | 2,49% | 1,09% | 5,72% | 7,27% | 2,57% | 4,45% | 367,80% / 4,83% |
| Volatilität: | 1,16% | 1,07% | 1,33% | 1,03% | 2,29% | 3,93% | 3,99% | 4,56% | 4,01% |
| Sharpe Ratio: | 0,29 | 1,03 | 1,09 | 0,82 | 1,55 | 3,90 | 3,78 | 11,38 | 86,34 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 75,00% | 63,33% | 65,83% | 66,25% |
| Max. Verlust: | -0,29% | -0,29% | -0,68% | -0,29% | -3,30% | -7,62% | -17,43% | -19,02% | -44,82% |
| Beta: | 1,24 | 0,60 | 0,74 | 0,87 | 1,04 | 1,06 | 0,92 | 1,32 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,72% | 0,89% | 0,50% | 3,14% | -1,61% | -0,17% | 0,96% | 2,73% | 0,51% | 0,86% | -2,68% |
| Feb | 0,42% | 0,83% | 0,14% | -1,11% | -3,13% | 0,15% | -1,20% | 1,16% | -1,17% | 1,18% | -3,44% |
| Mär | - | -1,03% | 1,41% | -3,11% | -0,08% | 0,47% | -13,13% | 0,70% | -1,21% | 0,48% | 3,00% |
| Apr | - | 0,21% | -0,22% | 1,51% | -2,83% | 0,49% | 6,87% | 1,59% | 0,52% | 1,39% | 1,96% |
| Mai | - | 0,99% | 1,01% | 1,02% | -0,33% | -0,15% | 2,51% | -1,01% | -2,86% | 1,15% | 0,68% |
| Jun | - | 1,16% | 0,14% | 0,17% | -5,22% | 0,54% | 1,35% | 3,02% | -1,30% | 0,54% | -1,55% |
| Jul | - | 1,09% | 1,43% | 1,91% | 3,75% | 0,56% | 1,61% | 0,94% | 1,96% | 1,42% | 2,53% |
| Aug | - | 0,21% | 0,88% | -0,31% | -2,36% | 0,15% | 1,76% | 1,03% | -0,43% | -0,10% | 1,12% |
| Sep | - | 0,90% | 1,03% | -0,34% | -4,46% | -0,29% | -0,94% | -0,07% | 0,30% | 0,29% | -0,60% |
| Okt | - | 0,69% | 0,10% | 0,26% | 1,74% | -0,41% | -0,42% | 0,44% | -1,01% | 1,49% | 1,09% |
| Nov | - | -0,18% | 0,65% | -1,25% | 0,00% | -3,48% | 0,35% | -2,97% | -5,38% | -3,80% | -5,68% |
| Dez | - | -4,21% | -3,67% | 3,04% | -0,58% | 0,61% | 0,15% | 0,80% | -0,24% | 0,17% | 2,01% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||