zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS Global Hybrid Bond Fund - LD EUR DIS | ISIN: DE0008490988 | KAG: DWS Investment GmbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,95% | 1,76% | 2,61% | 2,61% | 8,37% | 6,94% | 3,16% | 3,34% | 347,28% / 4,79% |
Volatilität: | 1,59% | 3,89% | 3,15% | 3,19% | 2,46% | 4,57% | 4,14% | 4,67% | 4,05% |
Sharpe Ratio: | 0,49 | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 2,09 | 4,03 | 4,43 | 6,34 | 80,60 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 69,44% | 61,67% | 65,83% | 67,35% |
Max. Verlust: | -0,19% | -2,48% | -3,30% | -3,30% | -3,30% | -8,66% | -17,43% | -19,02% | -44,82% |
Beta: | 0,63 | 1,37 | 1,10 | 1,11 | 0,96 | 0,88 | 0,95 | 1,34 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,89% | 0,50% | 3,14% | -1,61% | -0,17% | 0,96% | 2,73% | 0,51% | 0,86% | -2,68% | 1,43% |
Feb | 0,83% | 0,14% | -1,11% | -3,13% | 0,15% | -1,20% | 1,16% | -1,17% | 1,18% | -3,44% | 1,38% |
Mär | -1,03% | 1,41% | -3,11% | -0,08% | 0,47% | -13,13% | 0,70% | -1,21% | 0,48% | 3,00% | 0,10% |
Apr | 0,21% | -0,22% | 1,51% | -2,83% | 0,49% | 6,87% | 1,59% | 0,52% | 1,39% | 1,96% | 0,02% |
Mai | 0,99% | 1,01% | 1,02% | -0,33% | -0,15% | 2,51% | -1,01% | -2,86% | 1,15% | 0,68% | -0,36% |
Jun | 0,76% | 0,14% | 0,17% | -5,22% | 0,54% | 1,35% | 3,02% | -1,30% | 0,54% | -1,55% | -2,39% |
Jul | - | 1,43% | 1,91% | 3,75% | 0,56% | 1,61% | 0,94% | 1,96% | 1,42% | 2,53% | 1,57% |
Aug | - | 0,88% | -0,31% | -2,36% | 0,15% | 1,76% | 1,03% | -0,43% | -0,10% | 1,12% | -0,79% |
Sep | - | 1,03% | -0,34% | -4,46% | -0,29% | -0,94% | -0,07% | 0,30% | 0,29% | -0,60% | -2,06% |
Okt | - | 0,10% | 0,26% | 1,74% | -0,41% | -0,42% | 0,44% | -1,01% | 1,49% | 1,09% | 2,17% |
Nov | - | 0,65% | -1,25% | 0,00% | -3,48% | 0,35% | -2,97% | -5,38% | -3,80% | -5,68% | -3,58% |
Dez | - | -3,67% | 3,04% | -0,58% | 0,61% | 0,15% | 0,80% | -0,24% | 0,17% | 2,01% | -0,64% |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |