| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS German Equities Typ O - EUR ACC | ISIN: DE0008474289 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,67% | 6,45% | 2,98% | 3,47% | 10,35% | 12,53% | 8,06% | 8,49% | 1.328,99% / 8,90% |
| Volatilität: | 19,07% | 15,56% | 14,85% | 16,36% | 18,84% | 15,28% | 17,57% | 20,13% | 23,58% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,43 | 2,25 | 2,78 | 6,13 | 55,50 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 0,00% | 58,33% | 58,33% | 51,67% | 59,17% | 60,69% |
| Max. Verlust: | -3,16% | -3,81% | -7,09% | -3,16% | -17,23% | -17,23% | -30,59% | -47,76% | -69,57% |
| Beta: | 1,19 | 1,25 | 1,22 | 1,15 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,27 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,47% | 8,57% | 0,21% | 9,06% | -4,75% | -1,12% | -0,82% | 8,39% | 2,77% | 2,40% | -11,81% |
| Feb | -0,47% | 2,96% | 4,19% | 1,06% | -10,53% | 1,05% | -10,62% | 2,82% | -5,81% | 1,41% | -3,25% |
| Mär | - | -2,40% | 3,12% | 0,35% | 3,26% | 6,94% | -17,77% | -1,61% | -2,68% | 3,13% | 3,98% |
| Apr | - | 1,15% | -2,88% | 0,27% | -2,61% | 0,35% | 15,49% | 7,81% | 4,75% | 2,63% | 3,97% |
| Mai | - | 6,51% | 1,31% | 0,09% | 1,41% | 1,87% | 7,47% | -6,83% | 1,77% | 2,45% | 1,92% |
| Jun | - | -0,51% | -0,60% | 1,75% | -12,97% | -0,22% | 4,57% | 4,74% | -5,13% | -2,27% | -6,27% |
| Jul | - | 1,99% | 0,50% | 2,46% | 5,93% | 0,34% | 3,70% | -3,35% | 5,35% | -1,41% | 6,93% |
| Aug | - | 0,37% | 2,97% | -2,18% | -5,34% | 3,17% | 5,42% | -2,78% | -2,83% | -0,22% | 3,79% |
| Sep | - | -0,20% | 2,45% | -3,59% | -5,58% | -4,07% | -2,77% | 2,74% | -3,72% | 5,98% | -2,38% |
| Okt | - | 0,41% | -2,49% | -5,27% | 9,97% | 3,59% | -11,43% | 3,58% | -11,33% | 3,86% | 2,18% |
| Nov | - | -1,21% | 0,44% | 10,35% | 7,72% | -4,58% | 17,71% | 3,61% | -5,36% | -2,97% | 0,21% |
| Dez | - | 4,74% | 1,31% | 2,47% | -4,95% | 3,64% | 3,93% | 0,88% | -9,66% | 1,27% | 8,62% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||