| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Income II - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,93% | -0,51% | 2,71% | 1,21% | 12,95% | - | - | - | 14,20% / 7,88% |
| Volatilität: | 9,71% | 7,10% | 6,03% | 6,92% | 5,79% | - | - | - | 6,29% |
| Sharpe Ratio: | 0,08 | - | 0,28 | 0,09 | 1,92 | 1,35 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | - | - | - | 61,90% |
| Max. Verlust: | -2,51% | -4,89% | -4,89% | -4,89% | -4,89% | - | - | - | -8,10% |
| Beta: | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,58 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,86% | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,91% | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,37% | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,53% | -1,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,12% | 0,87% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,14% | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,27% | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,16% | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,17% | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||