zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Income II - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,43% | -0,73% | 2,34% | 2,22% | - | - | - | - |
Volatilität: | 4,60% | 9,93% | 7,81% | 7,94% | - | - | - | - |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,13 | 0,12 | ||||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | - | - | - | - |
Max. Verlust: | -0,99% | -6,94% | -8,10% | -8,10% | - | - | - | - |
Beta: | 0,53 | 0,75 | 0,71 | 0,72 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |