zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,05% | 0,95% | 1,28% | 1,54% | 5,55% | - | - | - | 10,59% / 5,99% |
Volatilität: | 1,55% | 5,95% | 4,84% | 4,88% | 3,93% | - | - | - | 3,56% |
Sharpe Ratio: | - | 0,06 | - | 0,05 | 0,59 | 1,18 | |||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | - | - | - | 76,19% |
Max. Verlust: | -0,37% | -4,57% | -5,82% | -5,82% | -5,82% | - | - | - | -5,82% |
Beta: | 0,23 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,25% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,10% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |