| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,09% | 0,95% | 3,52% | 3,02% | 12,16% | - | - | - | 19,23% / 7,12% |
| Volatilität: | 6,40% | 5,13% | 4,23% | 5,05% | 3,44% | - | - | - | 3,54% |
| Sharpe Ratio: | 0,15 | 0,09 | 0,58 | 0,48 | 3,01 | 3,68 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | - | - | - | 74,19% |
| Max. Verlust: | -2,05% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | - | - | - | -5,82% |
| Beta: | 0,37 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,77% | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,17% | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,91% | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,95% | -1,25% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,21% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,45% | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,35% | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,37% | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,42% | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,10% | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||