| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,14% | 2,81% | 4,28% | 6,09% | 4,96% | - | - | - | 15,55% / 6,82% |
| Volatilität: | 3,16% | 2,61% | 2,25% | 3,79% | 3,76% | - | - | - | 3,32% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,88 | 1,45 | 1,07 | 0,73 | 3,08 | |||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 81,82% | 75,00% | - | - | - | 76,92% |
| Max. Verlust: | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -5,82% | -5,82% | - | - | - | -5,82% |
| Beta: | 0,36 | 0,32 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -1,25% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 1,21% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,45% | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 1,35% | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 1,37% | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -0,42% | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,06% | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||