| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,66% | 2,20% | 6,07% | 1,83% | 3,35% | - | - | - | 28,26% / 9,91% |
| Volatilität: | 8,64% | 8,87% | 8,22% | 9,76% | 11,17% | 9,41% | 9,41% | 9,41% | 9,55% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 55,56% | 33,33% | 16,67% | 66,67% |
| Max. Verlust: | -2,37% | -2,39% | -4,28% | -2,39% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,52% | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,31% | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 4,61% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | -0,50% | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,51% | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,42% | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -2,14% | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,73% | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||