zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,77% | -2,06% | -3,19% | -3,15% | -1,15% | - | - | - | 15,75% / 7,70% |
Volatilität: | 7,16% | 16,33% | 13,56% | 13,82% | 11,65% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 10,03% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 36,11% | 21,67% | 10,83% | 59,09% |
Max. Verlust: | -1,89% | -14,13% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,80% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 20.06.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. |