zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Amundi Mega Trends - T USD ACC | ISIN: AT0000A2MJL9 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,97% | 23,31% | 7,66% | 5,59% | 9,13% | 9,40% | - | - | 11,30% / 2,42% |
Volatilität: | 8,54% | 14,47% | 17,54% | 17,89% | 16,23% | 14,23% | - | - | 14,11% |
Sharpe Ratio: | 0,33 | 1,57 | 0,36 | 0,24 | 0,36 | 2,04 | 1,04 | ||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | - | - | 59,26% |
Max. Verlust: | -1,96% | -1,96% | -16,99% | -16,99% | -16,99% | -16,99% | - | - | -29,97% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71% | 0,06% | 7,36% | -8,15% | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -1,21% | 2,58% | -1,99% | -1,51% | 4,30% | - | - | - | - | - | - |
Mär | -3,78% | 2,58% | 0,30% | 2,65% | -0,62% | - | - | - | - | - | - |
Apr | 1,02% | -2,52% | 0,18% | -8,50% | 5,66% | - | - | - | - | - | - |
Mai | 6,01% | 3,24% | 0,30% | 0,78% | 0,39% | - | - | - | - | - | - |
Jun | 3,56% | 0,05% | 2,39% | -7,33% | -0,39% | - | - | - | - | - | - |
Jul | 0,05% | -1,86% | 3,15% | 3,47% | 0,19% | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 2,33% | -2,59% | -2,92% | 1,12% | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 3,39% | -4,32% | -8,06% | -3,45% | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,51% | -5,01% | 2,54% | 4,08% | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,09% | 8,10% | 6,72% | -3,06% | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,55% | 6,12% | -1,66% | 2,52% | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 08.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |