| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends - T USD ACC | ISIN: AT0000A2MJL9 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,17% | 1,28% | 7,40% | 0,84% | 14,31% | 10,18% | 3,17% | - | 22,76% / 4,12% |
| Volatilität: | 13,67% | 11,96% | 10,71% | 12,26% | 14,29% | 12,75% | 13,75% | - | 13,73% |
| Sharpe Ratio: | 0,00 | 0,06 | 0,59 | 0,05 | 0,85 | 2,01 | 1,34 | 1,77 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 69,44% | 60,00% | - | 60,66% |
| Max. Verlust: | -3,12% | -5,04% | -5,21% | -3,12% | -16,90% | -16,99% | -29,97% | - | -29,97% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,95% | 0,71% | 0,06% | 7,36% | -8,15% | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -1,67% | -1,21% | 2,58% | -1,99% | -1,51% | 4,30% | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -3,78% | 2,58% | 0,30% | 2,65% | -0,62% | - | - | - | - | - |
| Apr | - | 1,02% | -2,52% | 0,18% | -8,50% | 5,66% | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 6,01% | 3,24% | 0,30% | 0,78% | 0,39% | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 3,56% | 0,05% | 2,39% | -7,33% | -0,39% | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,73% | -1,86% | 3,15% | 3,47% | 0,19% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,94% | 2,33% | -2,59% | -2,92% | 1,12% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,32% | 3,39% | -4,32% | -8,06% | -3,45% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,54% | 0,51% | -5,01% | 2,54% | 4,08% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,16% | 2,09% | 8,10% | 6,72% | -3,06% | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 1,88% | -1,55% | 6,12% | -1,66% | 2,52% | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||