| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends - T USD ACC | ISIN: AT0000A2MJL9 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,13% | 5,16% | 11,26% | 13,92% | 11,48% | 10,13% | - | - | 20,09% / 3,82% |
| Volatilität: | 12,52% | 10,61% | 9,75% | 14,83% | 14,85% | 12,87% | - | - | 13,81% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,44 | 1,05 | 0,80 | 0,62 | 2,15 | 1,72 | ||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 63,89% | - | - | 55,93% |
| Max. Verlust: | -5,04% | -5,21% | -5,21% | -16,99% | -16,99% | -16,99% | - | - | -29,97% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,71% | 0,06% | 7,36% | -8,15% | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -1,21% | 2,58% | -1,99% | -1,51% | 4,30% | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,78% | 2,58% | 0,30% | 2,65% | -0,62% | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 1,02% | -2,52% | 0,18% | -8,50% | 5,66% | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 6,01% | 3,24% | 0,30% | 0,78% | 0,39% | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 3,56% | 0,05% | 2,39% | -7,33% | -0,39% | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 1,73% | -1,86% | 3,15% | 3,47% | 0,19% | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 1,94% | 2,33% | -2,59% | -2,92% | 1,12% | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 2,32% | 3,39% | -4,32% | -8,06% | -3,45% | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 1,54% | 0,51% | -5,01% | 2,54% | 4,08% | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -1,16% | 2,09% | 8,10% | 6,72% | -3,06% | - | - | - | - | - | - |
| Dez | 0,49% | -1,55% | 6,12% | -1,66% | 2,52% | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 05.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||