| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends - T USD ACC | ISIN: AT0000A2MJL9 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,73% | 1,84% | 4,91% | 2,51% | 27,94% | 10,85% | 3,63% | - | 24,80% / 4,32% |
| Volatilität: | 18,14% | 14,57% | 12,71% | 13,91% | 11,95% | 12,92% | 13,87% | - | 13,78% |
| Sharpe Ratio: | 0,36 | 0,09 | 0,30 | 0,14 | 2,19 | 2,18 | 1,52 | 1,91 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 66,67% | 58,33% | - | 58,73% |
| Max. Verlust: | -5,28% | -11,07% | -11,07% | -11,07% | -11,07% | -16,99% | -29,97% | - | -29,97% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,95% | 0,71% | 0,06% | 7,36% | -8,15% | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -0,34% | -1,21% | 2,58% | -1,99% | -1,51% | 4,30% | - | - | - | - | - |
| Mär | -10,76% | -3,78% | 2,58% | 0,30% | 2,65% | -0,62% | - | - | - | - | - |
| Apr | 11,11% | 1,02% | -2,52% | 0,18% | -8,50% | 5,66% | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 6,01% | 3,24% | 0,30% | 0,78% | 0,39% | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 3,56% | 0,05% | 2,39% | -7,33% | -0,39% | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,73% | -1,86% | 3,15% | 3,47% | 0,19% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,94% | 2,33% | -2,59% | -2,92% | 1,12% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,32% | 3,39% | -4,32% | -8,06% | -3,45% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,54% | 0,51% | -5,01% | 2,54% | 4,08% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,16% | 2,09% | 8,10% | 6,72% | -3,06% | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 1,88% | -1,55% | 6,12% | -1,66% | 2,52% | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 17.04.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||