| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-GreenBonds - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A292M0 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,76% | 0,96% | 1,56% | 1,25% | 2,01% | 3,19% | -1,24% | - | -5,38% / -0,84% |
| Volatilität: | 1,55% | 2,09% | 2,20% | 1,83% | 2,79% | 3,86% | 4,15% | - | 3,95% |
| Sharpe Ratio: | 0,39 | 0,22 | 0,23 | 0,55 | - | 0,46 | - | - | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 63,89% | 53,33% | - | 51,90% |
| Max. Verlust: | -0,33% | -0,81% | -1,18% | -0,33% | -2,15% | -3,11% | -16,71% | - | -17,17% |
| Beta: | 0,79 | 1,02 | 0,89 | 0,80 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,59% | -0,29% | -1,00% | 1,47% | -1,13% | -0,14% | 1,33% | - | - | - | - |
| Feb | 0,64% | 1,08% | -1,41% | -1,49% | -2,56% | -1,36% | 0,39% | - | - | - | - |
| Mär | - | -1,28% | 1,02% | 0,89% | -2,24% | 0,13% | -4,88% | - | - | - | - |
| Apr | - | 0,80% | -1,03% | -0,01% | -1,76% | -0,23% | 2,31% | - | - | - | - |
| Mai | - | 0,24% | -0,23% | 0,25% | -1,12% | 0,03% | 0,16% | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,05% | 1,08% | -0,78% | -3,29% | 0,36% | 1,08% | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,03% | 1,45% | 0,32% | 4,30% | 0,84% | 0,61% | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,09% | 0,50% | -0,36% | -3,72% | -0,14% | -0,10% | 1,57% | - | - | - |
| Sep | - | 0,30% | 1,05% | -1,79% | -3,84% | -0,70% | 0,46% | -0,85% | - | - | - |
| Okt | - | 0,72% | -0,95% | 0,25% | 0,20% | -0,52% | 0,36% | -0,86% | - | - | - |
| Nov | - | -0,04% | 1,54% | 2,90% | 1,65% | 0,12% | 0,04% | -0,10% | - | - | - |
| Dez | - | -0,42% | -0,64% | 3,31% | -1,87% | -0,35% | -0,10% | -0,49% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||